1. | Karoline (Caroline) Rosenthal wurde geboren 17 Jul 1833, Hohenems, Vorarlberg, Österreich; gestorben 03 Jul 1895, Trieste (Triest), Friuli-Venezia Giulia (Friaul-Julisch Venetien), Italien; wurde bestattet Israelitischer Friedhof, Trieste (Triest), Friuli-Venezia Giulia (Friaul-Julisch Venetien),Italien. Karoline heiratete Hirsch Carl (Carlo) Brunner 07 Jan 1855, Hohenems, Vorarlberg, Österreich. Hirsch (Sohn von Heinrich (Henle) Brunner (Wolf) und Helene Marx) wurde geboren 10 Sep 1822, Hohenems, Vorarlberg, Österreich; gestorben 26 Jun 1910, Baden, Niederösterreich, Österreich; wurde bestattet 29 Jun 1910, Israelitischer Friedhof, Trieste (Triest), Friuli-Venezia Giulia (Friaul-Julisch Venetien),Italien. [Familienblatt]
|
2. | Helene Brunner (1.Karoline1) wurde geboren 10 Jul 1856, Trieste (Triest), Friuli-Venezia Giulia (Friaul-Julisch Venetien), Italien; gestorben 22 Feb 1936, Frankreich. Helene heiratete Sigismund (Sigmund) Reitlinger 11 Jun 1878, Paris, Ile-de-France, Frankreich. Sigismund (Sohn von Heinrich Reitlinger und Särchen (Sarah) Wimpfheimer) wurde geboren 14 Okt 1840, Ichenhausen, Bayern, Deutschland; gestorben 07 Mai 1911, Paris, Ile-de-France, Frankreich; wurde bestattet Cimetière de Montparnasse, Paris, Frankreich . [Familienblatt]
|
3. | Rudolf (Rudolph, Rodolfo) Brunner (1.Karoline1) wurde geboren 9 Jan 1859, Trieste (Triest), Friuli-Venezia Giulia (Friaul-Julisch Venetien), Italien; gestorben 18 Nov 1956, Trieste (Triest), Friuli-Venezia Giulia (Friaul-Julisch Venetien), Italien; wurde bestattet 1956, Israelitischer Friedhof, Trieste (Triest), Friuli-Venezia Giulia (Friaul-Julisch Venetien),Italien. Rudolf heiratete Gina (Regina) Segrè 31 Mai 1888, Trieste (Triest), Friuli-Venezia Giulia (Friaul-Julisch Venetien), Italien . Gina (Tochter von Leone Segrè und Elisabetta Macchioro) wurde geboren 25 Okt 1867; gestorben 11 Okt 1948; wurde bestattet Israelitischer Friedhof, Trieste (Triest), Friuli-Venezia Giulia (Friaul-Julisch Venetien),Italien. [Familienblatt]
|
4. | Philippine Brunner (1.Karoline1) wurde geboren 26 Jun 1860, Trieste (Triest), Friuli-Venezia Giulia (Friaul-Julisch Venetien), Italien; gestorben 27 Mrz 1936, Wien, Wien, Österreich; wurde bestattet 30 Mrz 1936, Zentralfriedhof, Israelitische Abt., Wien, Wien, Österreich. Philippine heiratete Theodor Reitlinger 07 Okt 1880, Wien, Wien, Österreich. Theodor (Sohn von Heinrich Reitlinger und Särchen (Sarah) Wimpfheimer) wurde geboren 12 Jan 1844, Ichenhausen, Bayern, Deutschland; gestorben 11 Feb 1917, Wien, Wien, Österreich; wurde bestattet 13 Feb 1917, Zentralfriedhof, Wien, Wien, Österreich. [Familienblatt]
|
5. | Philip (Philipp, Filippo) Brunner (1.Karoline1) wurde geboren 12 Jun 1862, Trieste (Triest), Friuli-Venezia Giulia (Friaul-Julisch Venetien), Italien; gestorben 4 Aug 1947, Trieste (Triest), Friuli-Venezia Giulia (Friaul-Julisch Venetien), Italien; wurde bestattet Israelitischer Friedhof, Trieste (Triest), Friuli-Venezia Giulia (Friaul-Julisch Venetien),Italien. Philip heiratete (Sophie) Fanny Bles 20 Sep 1894, Manchester, England, Großbritannien . (Sophie) (Tochter von Abraham Jeremias Salomon Bles und Esther Polak) wurde geboren 14 Feb 1873, Manchester, England, Großbritannien ; gestorben 23 Jan 1950; wurde bestattet Israelitischer Friedhof, Trieste (Triest), Friuli-Venezia Giulia (Friaul-Julisch Venetien),Italien. [Familienblatt]
|
6. | Emma Brunner (1.Karoline1) wurde geboren 25 Jan 1865, Trieste (Triest), Friuli-Venezia Giulia (Friaul-Julisch Venetien), Italien; gestorben 16 Jul 1936, London, England, Großbritannien. Emma heiratete Albert Reitlinger 07 Jun 1883, Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland. Albert (Sohn von Heinrich Reitlinger und Särchen (Sarah) Wimpfheimer) wurde geboren 10 Jun 1845, Ichenhausen, Bayern, Deutschland; gestorben 1924, London, England, Großbritannien. [Familienblatt]
|
7. | Anna Brunner (1.Karoline1) wurde geboren 25 Jan 1864, Trieste (Triest), Friuli-Venezia Giulia (Friaul-Julisch Venetien), Italien; gestorben 6 Jan 1869, Trieste (Triest), Friuli-Venezia Giulia (Friaul-Julisch Venetien), Italien; wurde bestattet Israelitischer Friedhof, Trieste (Triest), Friuli-Venezia Giulia (Friaul-Julisch Venetien),Italien. |
8. | Enrico Brunner (1.Karoline1) wurde geboren 08 Aug 1867, Trieste (Triest), Friuli-Venezia Giulia (Friaul-Julisch Venetien), Italien; gestorben 09 Jan 1869, Trieste (Triest), Friuli-Venezia Giulia (Friaul-Julisch Venetien), Italien; wurde bestattet Israelitischer Friedhof, Trieste (Triest), Friuli-Venezia Giulia (Friaul-Julisch Venetien),Italien. |
9. | Enrico Brunner (1.Karoline1) wurde geboren 21 Nov 1869, Trieste (Triest), Friuli-Venezia Giulia (Friaul-Julisch Venetien), Italien; gestorben 06 Mrz 1871, Trieste (Triest), Friuli-Venezia Giulia (Friaul-Julisch Venetien), Italien; wurde bestattet 1871, Israelitischer Friedhof, Trieste (Triest), Friuli-Venezia Giulia (Friaul-Julisch Venetien),Italien. |
10. | Regina Brunner (1.Karoline1) wurde geboren um 1873, Trieste (Triest), Friuli-Venezia Giulia (Friaul-Julisch Venetien), Italien; gestorben 7 Mai 1883, Trieste (Triest), Friuli-Venezia Giulia (Friaul-Julisch Venetien), Italien; wurde bestattet Israelitischer Friedhof, Trieste (Triest), Friuli-Venezia Giulia (Friaul-Julisch Venetien),Italien. |
11. | Armand Reitlinger (2.Helene2, 1.Karoline1) wurde geboren 3 Apr 1880, Paris, Ile-de-France, Frankreich. |
12. | Jeanne Lise Reitlinger (2.Helene2, 1.Karoline1) wurde geboren 22 Okt 1882, Paris, Ile-de-France, Frankreich; gestorben 1961. Jeanne heiratete Emile Kann 12 Dez 1906, Paris, Ile-de-France, Frankreich. Emile (Sohn von Ludwig Kann und Emilie Stiebel) wurde geboren 16 Jan 1876, Paris, Ile-de-France, Frankreich; gestorben 12 Dez 1906, Paris, Ile-de-France, Frankreich. [Familienblatt]
|
13. | Irene Pauline Reitlinger (2.Helene2, 1.Karoline1) wurde geboren 17 Apr 1884, Paris, Ile-de-France, Frankreich; gestorben 14 Aug 1945, Frankreich. |
14. | Henri S. Reitlinger (2.Helene2, 1.Karoline1) wurde geboren 18 Apr 1886, Paris, Ile-de-France, Frankreich; gestorben 1933. |
15. | Ada Brunner (3.Rudolf2, 1.Karoline1) wurde geboren 23 Apr 1889, Trieste (Triest), Friuli-Venezia Giulia (Friaul-Julisch Venetien), Italien; gestorben 1969. Ada — Michele Stavro Santarosa. Michele (Sohn von Salvatore Segrè Sartorio und Anna Sartorio) wurde geboren 1887, Thessaloniki (Saloniki), Griechenland/Grecia; gestorben Dez 1955, Trieste (Triest), Friuli-Venezia Giulia (Friaul-Julisch Venetien), Italien. [Familienblatt]
|
16. | Lea Brunner (3.Rudolf2, 1.Karoline1) wurde geboren 24 Sep 1890, Trieste (Triest), Friuli-Venezia Giulia (Friaul-Julisch Venetien), Italien; gestorben 1991. Lea — Albert Schott. Albert gestorben 1943. [Familienblatt]
Lea — Henry Vogel. [Familienblatt]
|
17. | Guido Brunner (3.Rudolf2, 1.Karoline1) wurde geboren 19 Feb 1893, Trieste (Triest), Friuli-Venezia Giulia (Friaul-Julisch Venetien), Italien; gestorben 8 Jun 1916, Monte Fior, Veneto, Italien. |
18. | Leone Brunner (3.Rudolf2, 1.Karoline1) wurde geboren 7 Mai 1908, Trieste (Triest), Friuli-Venezia Giulia (Friaul-Julisch Venetien), Italien; gestorben 29 Mai 1969. Leone heiratete Maria Teresa Clerici 5 Okt 1932, Erba, Lombardei, Italien. Maria (Tochter von Carlo Clerici und Emma Baisini) wurde geboren 19 Jul 1908, Erba, Lombardei, Italien; gestorben 15 Mai 1947, Trieste (Triest), Friuli-Venezia Giulia (Friaul-Julisch Venetien), Italien. [Familienblatt]
|
19. | Ernst Reitlinger (4.Philippine2, 1.Karoline1) wurde geboren 27 Mai 1884, Wien, Wien, Österreich; gestorben 18 Jun 1938, Wien, Wien, Österreich. |
20. | Heinrich Reitlinger (4.Philippine2, 1.Karoline1) wurde geboren 14 Mai 1886, Wien, Wien, Österreich; gestorben 10 Sep 1945, London, England, Großbritannien. Heinrich heiratete Rose Ernst 06 Jan 1918, Wien, Wien, Österreich. Rose wurde geboren 06 Apr 1891, Brno (Brünn), Jihomoravský kraj (Mähren), Tschechien; gestorben 03 Aug 1980, Kienberg, Niederösterreich, Österreich. [Familienblatt]
|
21. | Richard Reitlinger (4.Philippine2, 1.Karoline1) wurde geboren 29 Nov 1887, Wien, Wien, Österreich; gestorben 03 Apr 1888, Wien, Wien, Österreich. |
22. | Dora Reitlinger (4.Philippine2, 1.Karoline1) wurde geboren 23 Jun 1889, Wien, Wien, Österreich; gestorben 03 Sep 1938, Tirana, Albanien. Dora heiratete Berthold Winter 1912. Berthold wurde geboren 21 Dez 1877, Uhersky Ostroh (Ungarisch-Ostrau), Tschechien; gestorben 13 Mrz 1964, Melbourne, Victoria, Australien. [Familienblatt]
|
23. | Otto Reitlinger (4.Philippine2, 1.Karoline1) wurde geboren 11 Mrz 1891, Wien, Wien, Österreich; gestorben Jan 1971, Arlington, Virginia, United States (USA). Otto — Carmen Goetzman. Carmen wurde geboren 23 Nov 1893; gestorben Sep 1971, Arlington, Virginia, United States (USA). [Familienblatt]
|
24. | Ida Reitlinger (Franca) (4.Philippine2, 1.Karoline1) wurde geboren 06 Sep 1892, Wien, Wien, Österreich; gestorben 15 Nov 1987, New York City, New York, United States (USA). Ida heiratete Paul Frankl 23 Feb 1913, Wien, Wien, Österreich; geschieden 8 Jul 1918, Wien, Wien, Österreich. Paul (Sohn von Ignatz Frankl und Adele Gerstl) wurde geboren um 1887; gestorben 4 Sep 1928, Wien, Wien, Österreich; wurde bestattet 6 Sep 1928, Zentralfriedhof, Israelitische Abt., Wien, Wien, Österreich. [Familienblatt]
Ida heiratete Rudolf (Rodolfo) Heller (Baghero) 12 Jan 1940, Frankreich. Rudolf (Sohn von Josef (Joseph) Heller und Dora (Dorothea) Lustig) wurde geboren 18 Aug 1886, Wien, Wien, Österreich; gestorben 26 Jan 1967, Wien, Wien, Österreich; wurde bestattet 1 Feb 1967, Zentralfriedhof, Wien, Wien, Österreich. [Familienblatt] |
25. | Caroline Reitlinger (4.Philippine2, 1.Karoline1) wurde geboren 14 Mrz 1896, Wien, Wien, Österreich; gestorben 08 Nov 1979, London, England, Großbritannien. Caroline heiratete Edwin Czeczowiczka 14 Jul 1919, Wien, Wien, Österreich. Edwin (Sohn von Salomon Czeczowiczka und Jenny (Jeanette) Weiner) wurde geboren 21 Okt 1877, Prerov (Prerau), Olomoucký kraj, Tschechien; gestorben 09 Mai 1971, London, England, Großbritannien. [Familienblatt]
|
26. | Adolf Reitlinger (4.Philippine2, 1.Karoline1) wurde geboren 26 Feb 1899, Wien, Wien, Österreich ?; gestorben 07 Jan 1988, New York City, New York, United States (USA). Adolf — Annie Musy. Annie wurde geboren 06 Jun 1910, Paris, Ile-de-France, Frankreich; gestorben 07 Dez 1991, New York City, New York, United States (USA). [Familienblatt]
|
27. | Caroline (Nina) Brunner (5.Philip2, 1.Karoline1) wurde geboren 28 Aug 1895, Trieste (Triest), Friuli-Venezia Giulia (Friaul-Julisch Venetien), Italien; gestorben 17 Mrz 1981, Sorengo, Lugano, Tessin, Schweiz; wurde bestattet 1981, Cimitero, Sorengo, Tessin, Schweiz. Caroline heiratete Richard Heinrich Jaffé 1921. Richard (Sohn von Theophil David Jaffé und Fanny Simons) wurde geboren 20 Sep 1887, Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland; gestorben 23 Sep 1962, Lugano, Tessin, Schweiz; wurde bestattet 1962, Cimitero, Sorengo, Tessin, Schweiz. [Familienblatt]
|
28. | Hilda Brunner (5.Philip2, 1.Karoline1) wurde geboren 4 Mai 1897, Trieste (Triest), Friuli-Venezia Giulia (Friaul-Julisch Venetien), Italien; gestorben 14 Sep 1986, Trieste (Triest), Friuli-Venezia Giulia (Friaul-Julisch Venetien), Italien; wurde bestattet Zöbern, Niederösterreich, Österreich. Hilda — Armin (Arminio) Brunner. Armin (Sohn von Massimiliano (Maximilian) Brunner und Helene (Elena) Brunner) wurde geboren 15 Mai 1882, Trieste (Triest), Friuli-Venezia Giulia (Friaul-Julisch Venetien), Italien; gestorben 5 Mai 1940, Zagreb, Kroatien. [Familienblatt]
|
29. | Oscar Jacob Brunner (5.Philip2, 1.Karoline1) wurde geboren 11 Aug 1900, Trieste (Triest), Friuli-Venezia Giulia (Friaul-Julisch Venetien), Italien; gestorben 1 Dez 1982, Trieste (Triest), Friuli-Venezia Giulia (Friaul-Julisch Venetien), Italien; wurde bestattet Israelitischer Friedhof, Trieste (Triest), Friuli-Venezia Giulia (Friaul-Julisch Venetien),Italien. Oscar — Caterina Martinovitz. Caterina wurde geboren 1906; gestorben 1966. [Familienblatt]
|
30. | Lucile Beatrice Reitlinger (6.Emma2, 1.Karoline1) wurde geboren 27 Mrz 1884; gestorben 19 Sep 1935, Frankreich. Lucile heiratete Jules Leon Jul 1906, Hampstead, London, England, Großbritannien. Jules gestorben 1 Nov 1934, Frankreich. [Familienblatt]
|
31. | Henry Scipio Reitlinger (6.Emma2, 1.Karoline1) wurde geboren 28 Feb 1885, Wien, Wien, Österreich; gestorben 16 Jun 1950, London, England, Großbritannien. Henry — . unbekannt [Familienblatt]
|
32. | Paul Reitlinger (6.Emma2, 1.Karoline1) wurde geboren 24 Apr 1887, Wien, Wien, Österreich; gestorben 1911. |
33. | Nellie Maud Reitlinger (6.Emma2, 1.Karoline1) wurde geboren 10 Mrz 1892, London, England, Großbritannien; gestorben Jan bis Mrz 1978, London, England, Großbritannien. Nellie — Philip Guedalla. Philip wurde geboren 1883; gestorben 1944. [Familienblatt] |
34. | Edna Karoline Reitlinger (6.Emma2, 1.Karoline1) wurde geboren 25 Sep 1898, London, England, Großbritannien; gestorben 1989. Edna — Richard Kantor. Richard (Sohn von Ludwig Kantor und Bertha Friedmann) wurde geboren 05 Jan 1891, Wien, Wien, Österreich; gestorben 1946. [Familienblatt]
|
35. | Gerald Roberts (Bobby) Reitlinger (6.Emma2, 1.Karoline1) wurde geboren 2 Mrz 1900, London, England, Großbritannien; gestorben 8 Mrz 1978, St. Leonards, England, Großbritannien. Gerald — Dorothy Jardas. Dorothy wurde geboren um 1900; gestorben 1951. [Familienblatt] Gerald heiratete Lebend [Familienblatt]
|
36. | Winifred (Doodie) May Reitlinger (6.Emma2, 1.Karoline1) wurde geboren 31 Mai 1904, London, England, Großbritannien; gestorben Jan bis Mrz 2000, London, England, Großbritannien. Winifred heiratete Lebend (Sohn von Louis Le Roy) [Familienblatt] |
37. | Louis Emile Kann (12.Jeanne3, 2.Helene2, 1.Karoline1) wurde geboren 05 Apr 1908, Paris, Ile-de-France, Frankreich. Louis — Lebend. [Familienblatt]
|
38. | Hèlene Emilie Kann (12.Jeanne3, 2.Helene2, 1.Karoline1) wurde geboren 22 Nov 1910, Paris, Ile-de-France, Frankreich; gestorben 6 Mai 2000, Croisilles, Eure et Loir, Frankreich. Hèlene heiratete Lebend [Familienblatt]
|
39. | Regina Stavro (15.Ada3, 3.Rudolf2, 1.Karoline1) wurde geboren 20 Jul 1911, Zagreb, Kroatien; gestorben um 2003, Roma (Rom), Lazio (Latium), Italien. Regina — Antonio Cordero Di Montezemolo. Antonio (Sohn von Umberto Cordero di Montezemolo und Amelia Chiapella de Katt) wurde geboren 12 Jun 1908, Mondovi, Piemonte, Italien; gestorben Mai 1994, Roma (Rom), Lazio (Latium), Italien. [Familienblatt]
|
40. | Giorgio Stavro Santarosa (15.Ada3, 3.Rudolf2, 1.Karoline1) wurde geboren 1912, Zagreb, Kroatien; gestorben 1994, Gorizia (Görz), Friuli-Venezia Giulia (Friaul-Julisch Venetien), Italien. Giorgio — Lebend. [Familienblatt]
|
41. | Gianni Stavro Santarosa (15.Ada3, 3.Rudolf2, 1.Karoline1) wurde geboren 1915, Santa Margherita Ligure, Italien; gestorben 1939. |
42. | Lebend (15.Ada3, 3.Rudolf2, 1.Karoline1) Lebend heiratete Lebend [Familienblatt]
|
43. | Guido Stavro Santarosa (15.Ada3, 3.Rudolf2, 1.Karoline1) wurde geboren 1920, Forcoli, Toscana, Italien; gestorben 1964. Guido heiratete Christiane Privat um 1944. Christiane wurde geboren 29 Apr 1927, La Rochelle, Poitou-Charentes, Frankreich; gestorben 27 Mai 2015, Trieste (Triest), Friuli-Venezia Giulia (Friaul-Julisch Venetien), Italien. [Familienblatt]
|
44. | Carlo Alberto Schott (16.Lea3, 3.Rudolf2, 1.Karoline1) wurde geboren 1910, Italien; gestorben 1931. Carlo — . unbekannt [Familienblatt] |
45. | Elena Schott (16.Lea3, 3.Rudolf2, 1.Karoline1) wurde geboren 1911, Trieste (Triest), Friuli-Venezia Giulia (Friaul-Julisch Venetien), Italien; gestorben 2001. Elena heiratete Antoine Allard 1935. Antoine wurde geboren 16 Dez 1907, Bruxelles/Brüssel, Belgien; gestorben 18 Jun 1981, Bruxelles/Brüssel, Belgien. [Familienblatt]
|
46. | Lebend (16.Lea3, 3.Rudolf2, 1.Karoline1) |
47. | Gian Paolo Vogel (16.Lea3, 3.Rudolf2, 1.Karoline1) wurde geboren 19 Jun 1922, Zürich, Zürich, Schweiz; gestorben 2007. Gian — Lebend. [Familienblatt]
Gian — Lebend. [Familienblatt] |
48. | Carlo Alberto Brunner (18.Leone3, 3.Rudolf2, 1.Karoline1) wurde geboren 17 Okt 1933, Trieste (Triest), Friuli-Venezia Giulia (Friaul-Julisch Venetien), Italien; gestorben 17 Nov 2014, Tel Aviv-Yafo, Israel; wurde bestattet Yarkon Cemetery, Tel Aviv-Yafo, Israel. Carlo heiratete Lebend [Familienblatt]
|
49. | Guido Brunner (18.Leone3, 3.Rudolf2, 1.Karoline1) wurde geboren Jul 1934, Italien; gestorben 1994. Guido — Lebend. [Familienblatt] Guido — Lebend. [Familienblatt]
|
50. | Lebend (18.Leone3, 3.Rudolf2, 1.Karoline1) Lebend — Lebend. [Familienblatt]
|
51. | Lebend (18.Leone3, 3.Rudolf2, 1.Karoline1) Lebend — Lebend. [Familienblatt]
|
52. | Lebend (18.Leone3, 3.Rudolf2, 1.Karoline1) Lebend — Lebend. [Familienblatt]
|
53. | Carl Ludwig Theodor Reitlinger (20.Heinrich3, 4.Philippine2, 1.Karoline1) wurde geboren 20 Mrz 1923, Wien, Wien, Österreich; gestorben 9 Jan 2002, Kienberg, Niederösterreich, Österreich; wurde bestattet Zentralfriedhof, Israelitische Abt., Wien, Wien, Österreich. Carl — Lebend. [Familienblatt] |
54. | Herta Winter (22.Dora3, 4.Philippine2, 1.Karoline1) wurde geboren 09 Mrz 1914, Wien, Wien, Österreich; gestorben 25 Apr 2015, Melbourne, Victoria, Australien. Herta heiratete Frank Massarik 1947, Melbourne, Victoria, Australien. Frank wurde geboren 26 Jun 1911, Wien, Wien, Österreich; gestorben 30 Apr 1981, Melbourne, Victoria, Australien. [Familienblatt] |
55. | George Winter (22.Dora3, 4.Philippine2, 1.Karoline1) wurde geboren 29 Nov 1916, Wien, Wien, Österreich; gestorben 30 Mrz 1998, Melbourne, Victoria, Australien. George heiratete Lebend [Familienblatt]
|
56. | Nelly Reitlinger (23.Otto3, 4.Philippine2, 1.Karoline1) wurde geboren 1925; gestorben 1993. Nelly — Lebend. [Familienblatt] |
57. | Elfriede (Elfrieda) Frankl (Frank) (24.Ida3, 4.Philippine2, 1.Karoline1) wurde geboren 6 Feb 1916, Wien, Wien, Österreich; gestorben 18 Sep 2007. |
58. | Ella Marie Louise (Mariella) Czeczowiczka (25.Caroline3, 4.Philippine2, 1.Karoline1) wurde geboren 22 Apr 1920, Wien, Wien, Österreich; gestorben 5 Nov 2003, Westminster, London, England, Großbritannien. Ella heiratete Wolfgang Wolf Jun 1950, London, England, Großbritannien. Wolfgang wurde geboren 29 Apr 1914, Wien, Wien, Österreich; gestorben 02 Nov 1974, Afrika. [Familienblatt] |
59. | Theodor (Theo) Czeczowiczka (Cheston) (25.Caroline3, 4.Philippine2, 1.Karoline1) wurde geboren 03 Mai 1922, Wien, Wien, Österreich; gestorben 14 Nov 2004, Bethesda, Maryland, United States (USA). Theodor heiratete Gabrielle Joan Hellings 08 Okt 1956, Washington, D.C., United States (USA). Gabrielle wurde geboren 06 Sep 1919, Bristol, England, Großbritannien; gestorben 26 Mrz 2013, Bethesda, Maryland, United States (USA). [Familienblatt]
|
60. | Nina Czeczowiczka (25.Caroline3, 4.Philippine2, 1.Karoline1) wurde geboren Aug 1924, Wien, Wien, Österreich; gestorben 6 Jul 2021. Nina heiratete Lebend [Familienblatt]
|
61. | Lebend (26.Adolf3, 4.Philippine2, 1.Karoline1) Lebend heiratete Lebend [Familienblatt]
|
62. | Felix Carl Theophil Jaffé (27.Caroline3, 5.Philip2, 1.Karoline1) wurde geboren 25 Jun 1924, Berlin, Berlin, Deutschland; gestorben 25 Aug 2012, Geneve (Genf), Genf, Schweiz; wurde bestattet Cimitero, Sorengo, Tessin, Schweiz. Felix heiratete Lebend (Tochter von Clark Robertson und Edie Robertson) [Familienblatt]
|
63. | Louisa Esther Fanny Jaffé (27.Caroline3, 5.Philip2, 1.Karoline1) wurde geboren 30 Sep 1931, Sorengo, Lugano, Tessin, Schweiz; gestorben 6 Dez 2019, Roma (Rom), Lazio (Latium), Italien. Louisa — Claudio Di Segni. Claudio wurde geboren 28 Mai 1925, Roma (Rom), Lazio (Latium), Italien; gestorben 11 Nov 2005. [Familienblatt]
|
64. | Carlo Felice Brunner (28.Hilda3, 5.Philip2, 1.Karoline1) wurde geboren 26 Jan 1920, Trieste (Triest), Friuli-Venezia Giulia (Friaul-Julisch Venetien), Italien; gestorben 1 Dez 1964, Trieste (Triest), Friuli-Venezia Giulia (Friaul-Julisch Venetien), Italien. Carlo — Irene Mann. Irene wurde geboren 15 Sep 1914, Mannheim, Baden-Württemberg, Deutschland; gestorben 6 Okt 1985, Trieste (Triest), Friuli-Venezia Giulia (Friaul-Julisch Venetien), Italien. [Familienblatt]
|
65. | Franco Brunner (28.Hilda3, 5.Philip2, 1.Karoline1) wurde geboren 24 Dez 1922, Trieste (Triest), Friuli-Venezia Giulia (Friaul-Julisch Venetien), Italien; gestorben 16 Mai 2014, Ziegersberg, Zöbern, Niederösterreich, Österreich; wurde bestattet Zöbern, Niederösterreich, Österreich. Franco — Eugenia Tonoli. Eugenia wurde geboren 7 Mrz 1929, Milano (Mailand), Lombardia (Lombardei), Italien; gestorben 11 Sep 1983, Trieste (Triest), Friuli-Venezia Giulia (Friaul-Julisch Venetien), Italien. [Familienblatt]
|
66. | Lebend (29.Oscar3, 5.Philip2, 1.Karoline1) Lebend — Lebend. [Familienblatt] Lebend — Lebend. [Familienblatt]
|
67. | Philippe Adrien Elie Leon (30.Lucile3, 6.Emma2, 1.Karoline1) wurde geboren 25 Apr 1907, Paris, Ile-de-France, Frankreich; gestorben 30 Apr 1938, Frankreich. Philippe — Claire Esther Cancalon. Claire wurde geboren 17 Nov 1905, Paris, Ile-de-France, Frankreich; gestorben 13 Jul 1992, Paris, Ile-de-France, Frankreich. [Familienblatt]
|
68. | Henri Albert Leon (30.Lucile3, 6.Emma2, 1.Karoline1) wurde geboren 1909; gestorben 16 Nov 1931, Frankreich. |
69. | Jean Leon (30.Lucile3, 6.Emma2, 1.Karoline1) wurde geboren 1916; gestorben 1987. |
70. | Gerald Leon (30.Lucile3, 6.Emma2, 1.Karoline1) wurde geboren 1919; gestorben 1943. |
71. | Lebend (31.Henry3, 6.Emma2, 1.Karoline1) Lebend — Lebend. [Familienblatt]
|
72. | Albert Kantor (34.Edna3, 6.Emma2, 1.Karoline1) wurde geboren 1925; gestorben 2000. Albert — Lebend. [Familienblatt]
|
73. | Lebend (35.Gerald3, 6.Emma2, 1.Karoline1) Lebend heiratete Lebend [Familienblatt]
|
74. | Lebend (37.Louis4, 12.Jeanne3, 2.Helene2, 1.Karoline1) Lebend — Lebend. [Familienblatt]
Lebend — Lebend. [Familienblatt]
|
75. | Lebend (38.Hèlene4, 12.Jeanne3, 2.Helene2, 1.Karoline1) Lebend — Lebend. [Familienblatt]
|
76. | Lebend (39.Regina4, 15.Ada3, 3.Rudolf2, 1.Karoline1) Lebend — Lebend. [Familienblatt]
|
77. | Lebend (39.Regina4, 15.Ada3, 3.Rudolf2, 1.Karoline1) Lebend — M. Boni. [Familienblatt]
|
78. | Lebend (39.Regina4, 15.Ada3, 3.Rudolf2, 1.Karoline1) Lebend — Lebend. [Familienblatt]
Lebend — M. Sailer. (Tochter von Karl Scherz und Margarethe Sailer) [Familienblatt] |
79. | Gianni Cordero Di Montezemolo (39.Regina4, 15.Ada3, 3.Rudolf2, 1.Karoline1) wurde geboren 15 Jun 1941, Trieste (Triest), Friuli-Venezia Giulia (Friaul-Julisch Venetien), Italien; gestorben 2005. Gianni — Lebend. [Familienblatt]
Gianni — Lebend. [Familienblatt] |
80. | Lebend (40.Giorgio4, 15.Ada3, 3.Rudolf2, 1.Karoline1) Lebend — Lebend. [Familienblatt]
|
81. | Lebend (40.Giorgio4, 15.Ada3, 3.Rudolf2, 1.Karoline1) Lebend — G. Pigni Maccia. [Familienblatt]
|
82. | Lebend (40.Giorgio4, 15.Ada3, 3.Rudolf2, 1.Karoline1) Lebend — Lebend. [Familienblatt]
Lebend — Lebend. [Familienblatt]
|
83. | Lebend (42.Lebend4, 15.Ada3, 3.Rudolf2, 1.Karoline1) Lebend — Lebend. [Familienblatt]
|
