Name | Carl BLOCH | |
Geboren | 12 Sep 1874 | Gailingen, Baden-Württemberg, Deutschland [1] |
Geschlecht | männlich | |
_UID | 55DF9E0886924020B63C96FABE04C95FBE4A | |
Gestorben | 29 Okt 1874 | Gailingen, Baden-Württemberg, Deutschland [2] |
Personen-Kennung | I51389 | Hohenemser Genealogie | Gailinger Familien |
Zuletzt bearbeitet am | 11 Aug 2020 |
Vater | Jakob BLOCH, geb. 2 Okt 1823, Gailingen, Baden-Württemberg, Deutschland , gest. 29 Jun 1899, Gailingen, Baden-Württemberg, Deutschland (Alter 75 Jahre) | |
Mutter | Elise WYLER, geb. 2 Mrz 1837, Endingen (Oberendingen), Aargau, Schweiz , gest. 13 Nov 1916, Gailingen, Baden-Württemberg, Deutschland (Alter 79 Jahre) | |
Verheiratet | 19 Feb 1862 | Gailingen, Baden-Württemberg, Deutschland [3] |
Familien-Kennung | F41632 | Familienblatt |
Ereignis-Karte |
|
|||||||||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |