Name | Selina BLOCH | |
Geboren | 16 Aug 1862 | Gailingen, Baden-Württemberg, Deutschland [2] |
Geschlecht | weiblich | |
_UID | 062D41FE00834CF98B26D339B8ED2E12DC57 | |
Gestorben | 1937 | Zürich, Zürich, Schweiz [3] |
Personen-Kennung | I48709 | Hohenemser Genealogie | Gailinger Familien |
Zuletzt bearbeitet am | 11 Aug 2020 |
Vater | Elias Daniel BLOCH, geb. 4 Mrz 1819, Gailingen, Baden-Württemberg, Deutschland , gest. 20 Mai 1881, Gailingen, Baden-Württemberg, Deutschland (Alter 62 Jahre) | |
Mutter | Sophie Lisette GUT, geb. 24 Dez 1831, Gailingen, Baden-Württemberg, Deutschland , gest. 18 Aug 1913, Freiburg, Baden-Württemberg, Deutschland (Alter 81 Jahre) | |
Verheiratet | 16 Mai 1854 | Gailingen, Baden-Württemberg, Deutschland [4] |
Familien-Kennung | F41466 | Familienblatt |
Familie | Samuel A. POLLAG, geb. 9 Mrz 1853, Endingen (Oberendingen), Aargau, Schweiz , gest. 24 Apr 1910, Zürich, Zürich, Schweiz (Alter 57 Jahre) | |||||||||
Verheiratet | 14 Aug 1882 | Schaffhausen, Schaffhausen, Schweiz [5] | ||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Familien-Kennung | F37619 | Familienblatt |
Ereignis-Karte |
|
||||||||||||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |
|