Name | Daniel BIKART | |
Geboren | 2 Mrz 1824 | Wangen, Oehningen-Wangen, Baden-Württemberg, Deutschland [1] |
Geschlecht | männlich | |
_UID | A2EC03C142C74036942731901E012F1FBA95 | |
Gestorben | 6 Jun 1827 | Wangen, Oehningen-Wangen, Baden-Württemberg, Deutschland [2] |
Begraben | 8 Jun 1827 | Wangen, Oehningen-Wangen, Baden-Württemberg, Deutschland [2] |
Personen-Kennung | I43326 | Hohenemser Genealogie | Gailinger Familien |
Zuletzt bearbeitet am | 11 Aug 2020 |
Vater | Isak BIKART, geb. 1781, Wangen, Oehningen-Wangen, Baden-Württemberg, Deutschland , gest. 1862, Wangen, Oehningen-Wangen, Baden-Württemberg, Deutschland (Alter 81 Jahre) | |
Mutter | Rebeka BIKART, geb. 1785, Wangen, Oehningen-Wangen, Baden-Württemberg, Deutschland , gest. Datum unbekannt | |
Verheiratet | 2 Jan 1822 | Wangen, Oehningen-Wangen, Baden-Württemberg, Deutschland [3] |
Familien-Kennung | F40090 | Familienblatt |
Ereignis-Karte |
|
|||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |