Name | Adele Veit | |
Geboren | 16 Aug 1868 | Freiburg, Baden-Württemberg, Deutschland [2] |
Geschlecht | weiblich | |
_UID | AA1107E4D1844234B12978CB923BF30F5DD1 | |
Gestorben | 2 Jun 1902 | Konstanz, Baden-Württemberg, Deutschland [2, 3] |
Notizen |
|
|
Personen-Kennung | I28675 | Hohenemser Genealogie | Hohenemser Recherche |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Dez 2023 |
Vater | Israel Veit, geb. 13 Jun 1826, Nieder-Emmendingen, Baden-Württemberg, Deutschland , gest. 30 Dez 1894, Freiburg, Baden-Württemberg, Deutschland (Alter 68 Jahre) | |
Mutter | Vogel (Fanny) Kahn, geb. 17 Dez 1829, Sulzburg, Baden-Württemberg, Deutschland , gest. 5 Nov 1919, Emmendingen, Baden-Württemberg, Deutschland (Alter 89 Jahre) | |
Verheiratet | um 1856 | Sulzburg, Baden-Württemberg, Deutschland |
Familien-Kennung | F3371 | Familienblatt |
Familie 1 | Moritz Bloch, geb. 6 Nov 1868, Gailingen, Baden-Württemberg, Deutschland , gest. 5 Jun 1946, Sao Paulo, Brasilien (Alter 77 Jahre) | |
Zuletzt bearbeitet am | 17 Okt 2016 | |
Familien-Kennung | F3372 | Familienblatt |
Familie 2 | Moritz Bloch, geb. 14 Apr 1861, Gailingen, Baden-Württemberg, Deutschland , gest. Sao Paulo, Brasilien | |||||
Verheiratet | 28 Dez 1894 | Emmendingen, Baden-Württemberg, Deutschland [2] | ||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F37656 | Familienblatt |
Ereignis-Karte |
|
|||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |