Name | Isaak Kahn | |
Geboren | um 1710 | Breisach, Baden-Württemberg, Deutschland |
Geschlecht | männlich | |
Education | von 1736 bis 1739 | Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland |
Rabbiner-Seminar | ||
Occupation/Beruf | von 1742 bis 1744 | Sulzburg, Baden-Württemberg, Deutschland |
Rabbineradjunkt | ||
Occupation/Beruf | von 26 Mai 1744 | Sulzburg, Baden-Württemberg, Deutschland |
Rabbiner der oberländischen Judenschaft (Sulzburg, Müllheim. Breisach, Emmendingen, Kirchen, Lörrach) | ||
Residence | Hauptstraße 177, Sulzburg, Baden-Württemberg, Deutschland | |
Lebenslauf | Isaak Kahn wurde um 1710 in Breisach als Sohn des Rabbiners David Kahn geboren. Nach seiner Heirat 1736 mit Schönle Weil, der Nichte von Rabbiner Nathanael Weil, besuchte Isaak Kahn von 1736 bis 1739 das Rabbiner-Seminar in Frankfurt am Main und wurde am 26. Mai 1744 Nachfolger seines Vaters als Rabbiner der oberländischen Judenschaft in Sulzburg. Als bedeutender Talmudist und Kabbalist war er unter seinen Zeitgenossen bekannt. Er verfasste zahlreiche Haskamahs (Approbationen zu talmudischen Werken). Isaak Kahn starb am 17. September 1797 am Vorabend des jüdischen Neujahrsfestes in Sulzburg. | |
Gestorben | 17 Sep 1797 | Sulzburg, Baden-Württemberg, Deutschland |
Begraben | 20 Sep 1797 | Jüdischer Friedhof, Badstraße 61, Sulzburg, Baden-Württemberg, Deutschland |
Notizen |
|
|
Personen-Kennung | I22858 | Hohenemser Genealogie |
Zuletzt bearbeitet am | 29 Dez 2015 |
Vater | David Kahn, geb. um 1670, Ribeauville, Alsace (Elsass), Frankreich , gest. 1744, Sulzburg, Baden-Württemberg, Deutschland (Alter ~ 74 Jahre) | |
Familien-Kennung | F938 | Familienblatt |
Familie | Jeanette Schönle Scheinele Weil, geb. um 1715, Sulzburg, Baden-Württemberg, Deutschland , gest. um 1785, Sulzburg, Baden-Württemberg, Deutschland (Alter ~ 70 Jahre) | |||||||
Verheiratet | 1736 | Sulzburg, Baden-Württemberg, Deutschland | ||||||
Notizen |
|
|||||||
Kinder |
|
|||||||
Zuletzt bearbeitet am | 27 Dez 2015 | |||||||
Familien-Kennung | F937 | Familienblatt |
Ereignis-Karte |
|
|||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |