Pennsylvania, United States (USA)
Stammbaum: Hohenemser Genealogie

Geburt
Treffer 1 bis 60 von 79
Nachname, Vornamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | um 1939 | Pennsylvania, United States (USA) | I41899 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 26 Jun 1926 | Pennsylvania, United States (USA) | I11845 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | 27 Nov 1924 | Pennsylvania, United States (USA) | I15887 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | 19 Sep 1924 | Pennsylvania, United States (USA) | I33208 | Hohenemser Genealogie |
5 | ![]() | 1918 | Pennsylvania, United States (USA) | I41839 | Hohenemser Genealogie |
6 | ![]() | 1916 | Pennsylvania, United States (USA) | I41835 | Hohenemser Genealogie |
7 | ![]() | 1915 | Pennsylvania, United States (USA) | I27545 | Hohenemser Genealogie |
8 | ![]() | 1911 | Pennsylvania, United States (USA) | I27544 | Hohenemser Genealogie |
9 | ![]() | 7 Okt 1910 | Pennsylvania, United States (USA) | I27549 | Hohenemser Genealogie |
10 | ![]() | 16 Dez 1909 | Pennsylvania, United States (USA) | I22419 | Hohenemser Genealogie |
11 | ![]() | 24 Nov 1906 | Pennsylvania, United States (USA) | I40288 | Hohenemser Genealogie |
12 | ![]() | 15 Aug 1905 | Pennsylvania, United States (USA) | I11842 | Hohenemser Genealogie |
13 | ![]() | 15 Apr 1905 | Pennsylvania, United States (USA) | I21250 | Hohenemser Genealogie |
14 | ![]() | 1 Mrz 1904 | Pennsylvania, United States (USA) | I40265 | Hohenemser Genealogie |
15 | ![]() | 12 Feb 1903 | Pennsylvania, United States (USA) | I40264 | Hohenemser Genealogie |
16 | ![]() | um 1903 | Pennsylvania, United States (USA) | I40291 | Hohenemser Genealogie |
17 | ![]() | 4 Aug 1900 | Pennsylvania, United States (USA) | I41884 | Hohenemser Genealogie |
18 | ![]() | 1900 | Pennsylvania, United States (USA) | I18817 | Hohenemser Genealogie |
19 | ![]() | Feb 1897 | Pennsylvania, United States (USA) | I23268 | Hohenemser Genealogie |
20 | ![]() | 1895 | Pennsylvania, United States (USA) | I21243 | Hohenemser Genealogie |
21 | ![]() | Apr 1894 | Pennsylvania, United States (USA) | I41830 | Hohenemser Genealogie |
22 | ![]() | 1894 | Pennsylvania, United States (USA) | I41867 | Hohenemser Genealogie |
23 | ![]() | 28 Mrz 1892 | Pennsylvania, United States (USA) | I11839 | Hohenemser Genealogie |
24 | ![]() | 20 Nov 1891 | Pennsylvania, United States (USA) | I40306 | Hohenemser Genealogie |
25 | ![]() | Feb 1891 | Pennsylvania, United States (USA) | I11838 | Hohenemser Genealogie |
26 | ![]() | 1891 | Pennsylvania, United States (USA) | I41829 | Hohenemser Genealogie |
27 | ![]() | 1887 | Pennsylvania, United States (USA) | I27543 | Hohenemser Genealogie |
28 | ![]() | Aug 1886 | Pennsylvania, United States (USA) | I42071 | Hohenemser Genealogie |
29 | ![]() | Mrz 1886 | Pennsylvania, United States (USA) | I42060 | Hohenemser Genealogie |
30 | ![]() | 1886 | Pennsylvania, United States (USA) | I21148 | Hohenemser Genealogie |
31 | ![]() | 10 Okt 1884 | Pennsylvania, United States (USA) | I42059 | Hohenemser Genealogie |
32 | ![]() | Nov 1881 | Pennsylvania, United States (USA) | I26022 | Hohenemser Genealogie |
33 | ![]() | 1881 | Pennsylvania, United States (USA) | I11836 | Hohenemser Genealogie |
34 | ![]() | Mrz 1880 | Pennsylvania, United States (USA) | I42070 | Hohenemser Genealogie |
35 | ![]() | 24 Jun 1879 | Pennsylvania, United States (USA) | I41778 | Hohenemser Genealogie |
36 | ![]() | Jun 1879 | Pennsylvania, United States (USA) | I11835 | Hohenemser Genealogie |
37 | ![]() | um 1879 | Pennsylvania, United States (USA) | I26021 | Hohenemser Genealogie |
38 | ![]() | Mrz 1878 | Pennsylvania, United States (USA) | I42069 | Hohenemser Genealogie |
39 | ![]() | 1878 | Pennsylvania, United States (USA) | I11834 | Hohenemser Genealogie |
40 | ![]() | um 1878 | Pennsylvania, United States (USA) | I42076 | Hohenemser Genealogie |
41 | ![]() | Okt 1877 | Pennsylvania, United States (USA) | I26020 | Hohenemser Genealogie |
42 | ![]() | Sep 1877 | Pennsylvania, United States (USA) | I23263 | Hohenemser Genealogie |
43 | ![]() | Sep 1876 | Pennsylvania, United States (USA) | I26019 | Hohenemser Genealogie |
44 | ![]() | Feb 1876 | Pennsylvania, United States (USA) | I8139 | Hohenemser Genealogie |
45 | ![]() | um 1876 | Pennsylvania, United States (USA) | I11832 | Hohenemser Genealogie |
46 | ![]() | 1876 | Pennsylvania, United States (USA) | I11833 | Hohenemser Genealogie |
47 | ![]() | Dez 1874 | Pennsylvania, United States (USA) | I26018 | Hohenemser Genealogie |
48 | ![]() | 05 Nov 1874 | Pennsylvania, United States (USA) | I9322 | Hohenemser Genealogie |
49 | ![]() | Mrz 1874 | Pennsylvania, United States (USA) | I8138 | Hohenemser Genealogie |
50 | ![]() | Jan 1873 | Pennsylvania, United States (USA) | I8137 | Hohenemser Genealogie |
51 | ![]() | 1873 | Pennsylvania, United States (USA) | I11831 | Hohenemser Genealogie |
52 | ![]() | Mai 1871 | Pennsylvania, United States (USA) | I8136 | Hohenemser Genealogie |
53 | ![]() | Okt 1870 | Pennsylvania, United States (USA) | I11830 | Hohenemser Genealogie |
54 | ![]() | 07 Mrz 1870 | Pennsylvania, United States (USA) | I9321 | Hohenemser Genealogie |
55 | ![]() | Feb 1869 | Pennsylvania, United States (USA) | I23264 | Hohenemser Genealogie |
56 | ![]() | um 1869 | Pennsylvania, United States (USA) | I41911 | Hohenemser Genealogie |
57 | ![]() | 02 Jan 1868 | Pennsylvania, United States (USA) | I9290 | Hohenemser Genealogie |
58 | ![]() | 29 Mrz 1866 | Pennsylvania, United States (USA) | I11837 | Hohenemser Genealogie |
59 | ![]() | 1866 | Pennsylvania, United States (USA) | I9289 | Hohenemser Genealogie |
60 | ![]() | 28 Mai 1865 | Pennsylvania, United States (USA) | I41917 | Hohenemser Genealogie |
Gestorben
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Vornamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 19 Mai 2007 | Pennsylvania, United States (USA) | I6108 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 29 Okt 1993 | Pennsylvania, United States (USA) | I14579 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | 26 Jun 1926 | Pennsylvania, United States (USA) | I11845 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | um 1907 | Pennsylvania, United States (USA) | I22828 | Hohenemser Genealogie |
5 | ![]() | 1907 | Pennsylvania, United States (USA) | I22827 | Hohenemser Genealogie |
Education
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Vornamen ![]() |
Education ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 1956 | Pennsylvania, United States (USA) | I41868 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 1905 | Pennsylvania, United States (USA) | I8057 | Hohenemser Genealogie |
Emigration
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Vornamen ![]() |
Emigration ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 1939 | Pennsylvania, United States (USA) | I7160 | Hohenemser Genealogie |
Residence
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Vornamen ![]() |
Residence ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 1952 | Pennsylvania, United States (USA) | I41868 | Hohenemser Genealogie |
Brought to you by the genealogy team at the Jewish Museum Hohenems http://www.hohenemsgenealogy.at