Kreuzlingen, Thurgau, Schweiz
Stammbaum: Hohenemser Genealogie

Geburt
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Vornamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 29 Mrz 1869 | Kreuzlingen, Thurgau, Schweiz | I17720 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 12 Sep 1858 | Kreuzlingen, Thurgau, Schweiz | I37566 | Hohenemser Genealogie |
Gestorben
Treffer 1 bis 16 von 16
Nachname, Vornamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 5 Nov 2008 | Kreuzlingen, Thurgau, Schweiz | I31236 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 2002 | Kreuzlingen, Thurgau, Schweiz | I31235 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | 1988 | Kreuzlingen, Thurgau, Schweiz | I31245 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | 04 Apr 1976 | Kreuzlingen, Thurgau, Schweiz | I18497 | Hohenemser Genealogie |
5 | ![]() | 23 Feb 1964 | Kreuzlingen, Thurgau, Schweiz | I15722 | Hohenemser Genealogie |
6 | ![]() | 1945 | Kreuzlingen, Thurgau, Schweiz | I31228 | Hohenemser Genealogie |
7 | ![]() | 25 Jun 1940 | Kreuzlingen, Thurgau, Schweiz | I31232 | Hohenemser Genealogie |
8 | ![]() | 1935 | Kreuzlingen, Thurgau, Schweiz | I31222 | Hohenemser Genealogie |
9 | ![]() | 15 Jul 1929 | Kreuzlingen, Thurgau, Schweiz | I37563 | Hohenemser Genealogie |
10 | ![]() | 10 Sep 1911 | Kreuzlingen, Thurgau, Schweiz | I31230 | Hohenemser Genealogie |
11 | ![]() | 6 Dez 1910 | Kreuzlingen, Thurgau, Schweiz | I37561 | Hohenemser Genealogie |
12 | ![]() | 22 Dez 1907 | Kreuzlingen, Thurgau, Schweiz | I10133 | Hohenemser Genealogie |
13 | ![]() | 28 Jun 1905 | Kreuzlingen, Thurgau, Schweiz | I30714 | Hohenemser Genealogie |
14 | ![]() | 15 Aug 1904 | Kreuzlingen, Thurgau, Schweiz | I15144 | Hohenemser Genealogie |
15 | ![]() | 5 Aug 1880 | Kreuzlingen, Thurgau, Schweiz | I37559 | Hohenemser Genealogie |
16 | ![]() | Kreuzlingen, Thurgau, Schweiz | I17368 | Hohenemser Genealogie |
Begraben
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Vornamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | Kreuzlingen, Thurgau, Schweiz | I5754 | Hohenemser Genealogie | |
2 | ![]() | Kreuzlingen, Thurgau, Schweiz | I5750 | Hohenemser Genealogie |
Education
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Vornamen ![]() |
Education ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | vor 1938 | Kreuzlingen, Thurgau, Schweiz | I9419 | Hohenemser Genealogie |
Emigration
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Vornamen ![]() |
Emigration ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | vor Apr 1937 | Kreuzlingen, Thurgau, Schweiz | I9419 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | vor Apr 1937 | Kreuzlingen, Thurgau, Schweiz | I15717 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | vor Apr 1937 | Kreuzlingen, Thurgau, Schweiz | I15718 | Hohenemser Genealogie |
Event
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Vornamen ![]() |
Event ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | Apr 1937 | Kreuzlingen, Thurgau, Schweiz | I9419 | Hohenemser Genealogie |
Occupation/Beruf
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Vornamen ![]() |
Occupation/Beruf ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 1841 | Kreuzlingen, Thurgau, Schweiz | I15724 | Hohenemser Genealogie |
Verheiratet
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
1 | Guggenheim / Einstein | 19 Nov 1888 | Kreuzlingen, Thurgau, Schweiz | F34807 | Hohenemser Genealogie |
2 | Bloch / Einstein | 21 Mrz 1833 | Kreuzlingen, Thurgau, Schweiz | F6947 | Hohenemser Genealogie |
Brought to you by the genealogy team at the Jewish Museum Hohenems http://www.hohenemsgenealogy.at