California, United States (USA)
Stammbaum: Hohenemser Genealogie

Geburt
Treffer 1 bis 41 von 41
Nachname, Vornamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 22 Sep 1926 | California, United States (USA) | I19028 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 1926 | California, United States (USA) | I11389 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | 28 Okt 1919 | California, United States (USA) | I22576 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | 20 Mai 1917 | California, United States (USA) | I22574 | Hohenemser Genealogie |
5 | ![]() | 11 Jun 1913 | California, United States (USA) | I41872 | Hohenemser Genealogie |
6 | ![]() | 23 Okt 1912 | California, United States (USA) | I22573 | Hohenemser Genealogie |
7 | ![]() | 1912 | California, United States (USA) | I22579 | Hohenemser Genealogie |
8 | ![]() | 20 Apr 1907 | California, United States (USA) | I11459 | Hohenemser Genealogie |
9 | ![]() | 12 Mai 1906 | California, United States (USA) | I11363 | Hohenemser Genealogie |
10 | ![]() | 15 Nov 1905 | California, United States (USA) | I19952 | Hohenemser Genealogie |
11 | ![]() | 28 Apr 1905 | California, United States (USA) | I12305 | Hohenemser Genealogie |
12 | ![]() | 25 Sep 1904 | California, United States (USA) | I12315 | Hohenemser Genealogie |
13 | ![]() | um 1902 | California, United States (USA) | I12328 | Hohenemser Genealogie |
14 | ![]() | 01 Mai 1901 | California, United States (USA) | I19949 | Hohenemser Genealogie |
15 | ![]() | 06 Dezember 1897 | California, United States (USA) | I8945 | Hohenemser Genealogie |
16 | ![]() | Nov 1893 | California, United States (USA) | I27529 | Hohenemser Genealogie |
17 | ![]() | 1893 | California, United States (USA) | I27535 | Hohenemser Genealogie |
18 | ![]() | 14 Dez 1892 | California, United States (USA) | I11451 | Hohenemser Genealogie |
19 | ![]() | Feb 1892 | California, United States (USA) | I19096 | Hohenemser Genealogie |
20 | ![]() | 13 Okt 1891 | California, United States (USA) | I27528 | Hohenemser Genealogie |
21 | ![]() | 24 Apr 1889 | California, United States (USA) | I12197 | Hohenemser Genealogie |
22 | ![]() | Mrz 1888 | California, United States (USA) | I19094 | Hohenemser Genealogie |
23 | ![]() | Okt 1886 | California, United States (USA) | I11387 | Hohenemser Genealogie |
24 | ![]() | 1885 | California, United States (USA) | I22572 | Hohenemser Genealogie |
25 | ![]() | 1883 | California, United States (USA) | I7669 | Hohenemser Genealogie |
26 | ![]() | 14 Mrz 1882 | California, United States (USA) | I27527 | Hohenemser Genealogie |
27 | ![]() | Sep 1879 | California, United States (USA) | I7668 | Hohenemser Genealogie |
28 | ![]() | 1878 | California, United States (USA) | I27536 | Hohenemser Genealogie |
29 | ![]() | 21 Jänner 1877 | California, United States (USA) | I8944 | Hohenemser Genealogie |
30 | ![]() | 1876 | California, United States (USA) | I11458 | Hohenemser Genealogie |
31 | ![]() | 1876 | California, United States (USA) | I9184 | Hohenemser Genealogie |
32 | ![]() | 20 Apr 1875 | California, United States (USA) | I19951 | Hohenemser Genealogie |
33 | ![]() | 23 Nov 1872 | California, United States (USA) | I11361 | Hohenemser Genealogie |
34 | ![]() | 1872 | California, United States (USA) | I22560 | Hohenemser Genealogie |
35 | ![]() | um 1870 | California, United States (USA) | I27538 | Hohenemser Genealogie |
36 | ![]() | 28 Mrz 1868 | California, United States (USA) | I11349 | Hohenemser Genealogie |
37 | ![]() | 1866 | California, United States (USA) | I11360 | Hohenemser Genealogie |
38 | ![]() | 1863 | California, United States (USA) | I11359 | Hohenemser Genealogie |
39 | ![]() | 1862 | California, United States (USA) | I11358 | Hohenemser Genealogie |
40 | ![]() | 1858 | California, United States (USA) | I11383 | Hohenemser Genealogie |
41 | ![]() | 1852 | California, United States (USA) | I7664 | Hohenemser Genealogie |
Gestorben
Treffer 1 bis 14 von 14
Nachname, Vornamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 22 Sep 2015 | California, United States (USA) | I38149 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 21 Nov 2002 | California, United States (USA) | I8077 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | vor 2001 | California, United States (USA) | I12328 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | 2000 | California, United States (USA) | I23772 | Hohenemser Genealogie |
5 | ![]() | 24 Dez 1999 | California, United States (USA) | I21648 | Hohenemser Genealogie |
6 | ![]() | 18 Okt 1993 | California, United States (USA) | I5486 | Hohenemser Genealogie |
7 | ![]() | 24 Sep 1991 | California, United States (USA) | I23398 | Hohenemser Genealogie |
8 | ![]() | 1985 | California, United States (USA) | I22119 | Hohenemser Genealogie |
9 | ![]() | 11 Mrz 1978 | California, United States (USA) | I27832 | Hohenemser Genealogie |
10 | ![]() | Sep 1973 | California, United States (USA) | I9444 | Hohenemser Genealogie |
11 | ![]() | 25 Jun 1954 | California, United States (USA) | I56752 | Hohenemser Genealogie |
12 | ![]() | Jun 1954 | California, United States (USA) | I12104 | Hohenemser Genealogie |
13 | ![]() | 22 Feb 1938 | California, United States (USA) | I11449 | Hohenemser Genealogie |
14 | ![]() | 1890 | California, United States (USA) | I2634 | Hohenemser Genealogie |
Education
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Vornamen ![]() |
Education ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | California, United States (USA) | I8102 | Hohenemser Genealogie |
Emigration
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Vornamen ![]() |
Emigration ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | vor 1953 | California, United States (USA) | I4176 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | vor 1900 | California, United States (USA) | I8940 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | nach 1872 | California, United States (USA) | I0607 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | vor 1856 | California, United States (USA) | I3983 | Hohenemser Genealogie |
5 | ![]() | vor 1856 | California, United States (USA) | I2638 | Hohenemser Genealogie |
Naturalization
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Vornamen ![]() |
Naturalization ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 13 Okt 1961 | California, United States (USA) | I2270 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 20 Dez 1960 | California, United States (USA) | I4176 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | 8 Feb 1946 | California, United States (USA) | I2062 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | 1939 | California, United States (USA) | I4817 | Hohenemser Genealogie |
Occupation/Beruf
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Vornamen ![]() |
Occupation/Beruf ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | von 1949 bis 1964 | California, United States (USA) | I4815 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 1941 | California, United States (USA) | I19372 | Hohenemser Genealogie |
Residence
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Vornamen ![]() |
Residence ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | California, United States (USA) | I5241 | Hohenemser Genealogie |
Brought to you by the genealogy team at the Jewish Museum Hohenems http://www.hohenemsgenealogy.at