Deutschland
Stammbaum: Hohenemser Genealogie

Geburt
Treffer 1 bis 53 von 53
Gestorben
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Vornamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 6 Apr 2009 | Deutschland | I21690 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 17 Nov 1973 | Deutschland | I42194 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | 31 Aug 1966 | Deutschland | I18034 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | 16 Apr 1790 | Deutschland | I16200 | Hohenemser Genealogie |
5 | ![]() | 23 Ma 1779 | Deutschland | I16209 | Hohenemser Genealogie |
Education
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Vornamen ![]() |
Education ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | um 1880 | Deutschland | I4537 | Hohenemser Genealogie |
Emigration
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Vornamen ![]() |
Emigration ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | nach 1939 | Deutschland | I2766 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | vor 1939 | Deutschland | I0373 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | um 1936 | Deutschland | I22279 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | um 1933 | Deutschland | I2873 | Hohenemser Genealogie |
5 | ![]() | 1925 | Deutschland | I4043 | Hohenemser Genealogie |
6 | ![]() | 1925 | Deutschland | I2724 | Hohenemser Genealogie |
7 | ![]() | 12 Sep 1922 | Deutschland | I3114 | Hohenemser Genealogie |
8 | ![]() | 1918 | Deutschland | I4900 | Hohenemser Genealogie |
Heimatzuständigkeit
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Vornamen ![]() |
Heimatzuständigkeit ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | Deutschland | I3134 | Hohenemser Genealogie |
Immigration
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Vornamen ![]() |
Immigration ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 1938 | Deutschland | I11156 | Hohenemser Genealogie |
NATIONALITY
Treffer 1 bis 60 von 96
Naturalization
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Vornamen ![]() |
Naturalization ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 27 Aug 1947 | Deutschland | I56829 | Hohenemser Genealogie |
Occupation/Beruf
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Vornamen ![]() |
Occupation/Beruf ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 1953 bis 1955 | Deutschland | I29937 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | vor Nov 1935 | Deutschland | I15706 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | 1927 | Deutschland | I16487 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | von 1914 bis 1918 | Deutschland | I16294 | Hohenemser Genealogie |
5 | ![]() | Deutschland | I16559 | Hohenemser Genealogie | |
6 | ![]() | Deutschland | I38097 | Hohenemser Genealogie |
Persecution/Verfolgung
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Vornamen ![]() |
Persecution/Verfolgung ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | vor 1942 | Deutschland | I27669 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | vor 1942 | Deutschland | I5692 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | vor 1942 | Deutschland | I5685 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | vor 1941 | Deutschland | I27613 | Hohenemser Genealogie |
5 | ![]() | 21 Jan 1939 | Deutschland | I36677 | Hohenemser Genealogie |
6 | ![]() | von 1939 bis 1943 | Deutschland | I14031 | Hohenemser Genealogie |
7 | ![]() | 1938 | Deutschland | I15231 | Hohenemser Genealogie |
8 | ![]() | vor 1936 | Deutschland | I27668 | Hohenemser Genealogie |
9 | ![]() | von 1933 bis 1942 | Deutschland | I27670 | Hohenemser Genealogie |
Residence
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Vornamen ![]() |
Residence ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 1946, 1948 | Deutschland | I23089 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | vor Nov 1939 | Deutschland | I35488 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | bis Jul 1939 | Deutschland | I35487 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | vor 1937 | Deutschland | I16453 | Hohenemser Genealogie |
5 | ![]() | bis 1937 | Deutschland | I39312 | Hohenemser Genealogie |
6 | ![]() | bis 1933 | Deutschland | I26540 | Hohenemser Genealogie |
7 | ![]() | von um 1919 bis 1921 | Deutschland | I28666 | Hohenemser Genealogie |
Brought to you by the genealogy team at the Jewish Museum Hohenems http://www.hohenemsgenealogy.at