Regensburg, Bayern, Deutschland
Stammbaum: Hohenemser Genealogie

Geburt
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Vornamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 02 Dez 1922 | Regensburg, Bayern, Deutschland | I10904 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 20 Jul 1907 | Regensburg, Bayern, Deutschland | I11023 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | 29 Okt 1905 | Regensburg, Bayern, Deutschland | I11022 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | 14 Apr 1904 | Regensburg, Bayern, Deutschland | I11021 | Hohenemser Genealogie |
5 | ![]() | 19 Jun 1903 | Regensburg, Bayern, Deutschland | I3676 | Hohenemser Genealogie |
6 | ![]() | 30 Aug 1887 | Regensburg, Bayern, Deutschland | I36536 | Hohenemser Genealogie |
7 | ![]() | 09 Aug 1887 | Regensburg, Bayern, Deutschland | I3502 | Hohenemser Genealogie |
8 | ![]() | 1837 | Regensburg, Bayern, Deutschland | I11354 | Hohenemser Genealogie |
Gestorben
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Vornamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 7 Jul 2019 | Regensburg, Bayern, Deutschland | I8211 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 14 Sep 1927 | Regensburg, Bayern, Deutschland | I22790 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | 1888 | Regensburg, Bayern, Deutschland | I28986 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | 28 Aug 1858 | Regensburg, Bayern, Deutschland | I20815 | Hohenemser Genealogie |
5 | ![]() | 2 Jun 1855 | Regensburg, Bayern, Deutschland | I38556 | Hohenemser Genealogie |
Emigration
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Vornamen ![]() |
Emigration ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | Regensburg, Bayern, Deutschland | I10879 | Hohenemser Genealogie |
Heimatzuständigkeit
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Vornamen ![]() |
Heimatzuständigkeit ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | Regensburg, Bayern, Deutschland | I3387 | Hohenemser Genealogie |
Immigration
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Vornamen ![]() |
Immigration ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | Sep 1933 | Regensburg, Bayern, Deutschland | I36844 | Hohenemser Genealogie |
Persecution/Verfolgung
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Vornamen ![]() |
Persecution/Verfolgung ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 27 Mai 1941 | Regensburg, Bayern, Deutschland | I47201 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 24 Nov 1939 | Regensburg, Bayern, Deutschland | I2000 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | 24 Nov 1939 | Regensburg, Bayern, Deutschland | I1996 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | Nov 1939 | Regensburg, Bayern, Deutschland | I1994 | Hohenemser Genealogie |
Residence
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Vornamen ![]() |
Residence ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | vor 1913 | Regensburg, Bayern, Deutschland | I2532 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | Regensburg, Bayern, Deutschland | I8211 | Hohenemser Genealogie | |
3 | ![]() | Regensburg, Bayern, Deutschland | I9441 | Hohenemser Genealogie |
Verheiratet
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
1 | Loewy / Oberhofer | 1927 | Regensburg, Bayern, Deutschland | F30420 | Hohenemser Genealogie |
2 | Strauss / Thalmessinger | 18 Okt 1896 | Regensburg, Bayern, Deutschland | F30984 | Hohenemser Genealogie |
Brought to you by the genealogy team at the Jewish Museum Hohenems http://www.hohenemsgenealogy.at