Providence, Rhode Island, United States (USA)
Stammbaum: Hohenemser Genealogie

Geburt
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Vornamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 2 Sep 1918 | Providence, Rhode Island, United States (USA) | I29932 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 17 Mrz 1914 | Providence, Rhode Island, United States (USA) | I30644 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | 17 Mrz 1914 | Providence, Rhode Island, United States (USA) | I30645 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | 1908 | Providence, Rhode Island, United States (USA) | I30643 | Hohenemser Genealogie |
5 | ![]() | 25 Aug 1912 | Providence, Rhode Island, United States (USA) | I30646 | Hohenemser Genealogie |
Gestorben
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Vornamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 9 Dez 2005 | Providence, Rhode Island, United States (USA) | I29932 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 14 Mrz 2010 | Providence, Rhode Island, United States (USA) | I30044 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | 15 Mrz 1999 | Providence, Rhode Island, United States (USA) | I30645 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | 1963 | Providence, Rhode Island, United States (USA) | I30643 | Hohenemser Genealogie |
5 | ![]() | Jan 1975 | Providence, Rhode Island, United States (USA) | I25078 | Hohenemser Genealogie |
6 | ![]() | 18 Mrz 1934 | Providence, Rhode Island, United States (USA) | I29930 | Hohenemser Genealogie |
7 | ![]() | Dez 1971 | Providence, Rhode Island, United States (USA) | I30639 | Hohenemser Genealogie |
8 | ![]() | 4 Sep 1969 | Providence, Rhode Island, United States (USA) | I29926 | Hohenemser Genealogie |
9 | ![]() | 30 Mai 1988 | Providence, Rhode Island, United States (USA) | I9479 | Hohenemser Genealogie |
10 | ![]() | 5 Mrz 2014 | Providence, Rhode Island, United States (USA) | I17032 | Hohenemser Genealogie |
Education
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Vornamen ![]() |
Education ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | nach 1938 | Providence, Rhode Island, United States (USA) | I1901 | Hohenemser Genealogie |
Occupation/Beruf
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Vornamen ![]() |
Occupation/Beruf ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | von um 1940 bis 1946 | Providence, Rhode Island, United States (USA) | I20203 | Hohenemser Genealogie |
Residence
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Vornamen ![]() |
Residence ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | von 1941 bis 1964 | Providence, Rhode Island, United States (USA) | I9478 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | nach 1947 | Providence, Rhode Island, United States (USA) | I9479 | Hohenemser Genealogie |
Brought to you by the genealogy team at the Jewish Museum Hohenems http://www.hohenemsgenealogy.at