Heiliggeiststraße 2, Innsbruck, Tirol, Österreich
Stammbaum: Hohenemser Genealogie

Occupation/Beruf
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Vornamen ![]() |
Occupation/Beruf ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | Heiliggeiststraße 2, Innsbruck, Tirol, Österreich | I2202 | Hohenemser Genealogie | |
2 | ![]() | Heiliggeiststraße 2, Innsbruck, Tirol, Österreich | I2197 | Hohenemser Genealogie |
Residence
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Vornamen ![]() |
Residence ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | bis 1939 | Heiliggeiststraße 2, Innsbruck, Tirol, Österreich | I2197 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | bis 14 Nov 1938 | Heiliggeiststraße 2, Innsbruck, Tirol, Österreich | I3716 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | von 14 Mrz 1938 bis 04 Apr 1940 | Heiliggeiststraße 2, Innsbruck, Tirol, Österreich | I3606 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | von um 1937 bis 1964 | Heiliggeiststraße 2, Innsbruck, Tirol, Österreich | I11132 | Hohenemser Genealogie |
5 | ![]() | nach 1899 | Heiliggeiststraße 2, Innsbruck, Tirol, Österreich | I1990 | Hohenemser Genealogie |
6 | ![]() | von 31 Aug 1899 bis 03 Sep 1899 | Heiliggeiststraße 2, Innsbruck, Tirol, Österreich | I3639 | Hohenemser Genealogie |
7 | ![]() | von 1899 bis 1940 | Heiliggeiststraße 2, Innsbruck, Tirol, Österreich | I2202 | Hohenemser Genealogie |
8 | ![]() | von 26 Jan 1898 | Heiliggeiststraße 2, Innsbruck, Tirol, Österreich | I2613 | Hohenemser Genealogie |
9 | ![]() | von 1898 | Heiliggeiststraße 2, Innsbruck, Tirol, Österreich | I4019 | Hohenemser Genealogie |
10 | ![]() | von um 1897 | Heiliggeiststraße 2, Innsbruck, Tirol, Österreich | I2203 | Hohenemser Genealogie |
Brought to you by the genealogy team at the Jewish Museum Hohenems http://www.hohenemsgenealogy.at