Cleveland, Ohio, United States (USA)
Stammbaum: Hohenemser Genealogie

Geburt
Treffer 1 bis 16 von 16
Nachname, Vornamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 11 Jul 1897 | Cleveland, Ohio, United States (USA) | I12833 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 23 Nov 1885 | Cleveland, Ohio, United States (USA) | I12841 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | 11 Feb 1883 | Cleveland, Ohio, United States (USA) | I12840 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | 01 Jan 1881 | Cleveland, Ohio, United States (USA) | I12839 | Hohenemser Genealogie |
5 | ![]() | 10 Apr 1879 | Cleveland, Ohio, United States (USA) | I12838 | Hohenemser Genealogie |
6 | ![]() | 06 Aug 1876 | Cleveland, Ohio, United States (USA) | I12837 | Hohenemser Genealogie |
7 | ![]() | 28 Okt 1874 | Cleveland, Ohio, United States (USA) | I12836 | Hohenemser Genealogie |
8 | ![]() | 15 Nov 1872 | Cleveland, Ohio, United States (USA) | I12835 | Hohenemser Genealogie |
9 | ![]() | 25 Jul 1871 | Cleveland, Ohio, United States (USA) | I12880 | Hohenemser Genealogie |
10 | ![]() | 03 Sep 1860 | Cleveland, Ohio, United States (USA) | I12876 | Hohenemser Genealogie |
11 | ![]() | 15 Jun 1859 | Cleveland, Ohio, United States (USA) | I12828 | Hohenemser Genealogie |
12 | ![]() | 05 Dez 1859 | Cleveland, Ohio, United States (USA) | I12875 | Hohenemser Genealogie |
13 | ![]() | 06 Jan 1856 | Cleveland, Ohio, United States (USA) | I12827 | Hohenemser Genealogie |
14 | ![]() | 26 Jul 1843 | Cleveland, Ohio, United States (USA) | I12787 | Hohenemser Genealogie |
15 | ![]() | 05 Okt 1843 | Cleveland, Ohio, United States (USA) | I12898 | Hohenemser Genealogie |
16 | ![]() | 1840 | Cleveland, Ohio, United States (USA) | I12786 | Hohenemser Genealogie |
Gestorben
Treffer 1 bis 19 von 19
Nachname, Vornamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 24 Aug 2004 | Cleveland, Ohio, United States (USA) | I26481 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 24 Aug 2003 | Cleveland, Ohio, United States (USA) | I26205 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | 25 Dez 1984 | Cleveland, Ohio, United States (USA) | I17385 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | 8 Nov 1977 | Cleveland, Ohio, United States (USA) | I30381 | Hohenemser Genealogie |
5 | ![]() | Jul 1973 | Cleveland, Ohio, United States (USA) | I39350 | Hohenemser Genealogie |
6 | ![]() | 25 Nov 1964 | Cleveland, Ohio, United States (USA) | I11181 | Hohenemser Genealogie |
7 | ![]() | 15 Jan 1957 | Cleveland, Ohio, United States (USA) | I39346 | Hohenemser Genealogie |
8 | ![]() | 15 Jul 1953 | Cleveland, Ohio, United States (USA) | I11165 | Hohenemser Genealogie |
9 | ![]() | 2 Jun 1952 | Cleveland, Ohio, United States (USA) | I25056 | Hohenemser Genealogie |
10 | ![]() | 1 Sep 1943 | Cleveland, Ohio, United States (USA) | I26048 | Hohenemser Genealogie |
11 | ![]() | 17 Feb 1936 | Cleveland, Ohio, United States (USA) | I12831 | Hohenemser Genealogie |
12 | ![]() | 01 Feb 1915 | Cleveland, Ohio, United States (USA) | I12805 | Hohenemser Genealogie |
13 | ![]() | 04 Sep 1910 | Cleveland, Ohio, United States (USA) | I12822 | Hohenemser Genealogie |
14 | ![]() | 01 Mai 1908 | Cleveland, Ohio, United States (USA) | I12787 | Hohenemser Genealogie |
15 | ![]() | 15 Jan 1907 | Cleveland, Ohio, United States (USA) | I12875 | Hohenemser Genealogie |
16 | ![]() | 29 Apr 1903 | Cleveland, Ohio, United States (USA) | I12873 | Hohenemser Genealogie |
17 | ![]() | 30 Apr 1901 | Cleveland, Ohio, United States (USA) | I12833 | Hohenemser Genealogie |
18 | ![]() | 28 Mai 1896 | Cleveland, Ohio, United States (USA) | I12874 | Hohenemser Genealogie |
19 | ![]() | 27 Mrz 1878 | Cleveland, Ohio, United States (USA) | I12802 | Hohenemser Genealogie |
Begraben
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Vornamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 03 Feb 1915 | Cleveland, Ohio, United States (USA) | I12805 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 08 Sep 1910 | Cleveland, Ohio, United States (USA) | I12822 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | 01 Mai 1908 | Cleveland, Ohio, United States (USA) | I12787 | Hohenemser Genealogie |
Education
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Vornamen ![]() |
Education ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | bis 1928 | Cleveland, Ohio, United States (USA) | I25090 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | Cleveland, Ohio, United States (USA) | I12823 | Hohenemser Genealogie |
Emigration
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Vornamen ![]() |
Emigration ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 24 Dez 1921 | Cleveland, Ohio, United States (USA) | I10122 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | von 31 Okt 1913 bis 1914 | Cleveland, Ohio, United States (USA) | I10121 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | um 1855 | Cleveland, Ohio, United States (USA) | I12802 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | um 1855 | Cleveland, Ohio, United States (USA) | I12783 | Hohenemser Genealogie |
5 | ![]() | um 1840 | Cleveland, Ohio, United States (USA) | I12782 | Hohenemser Genealogie |
Naturalization
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Vornamen ![]() |
Naturalization ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 1953 | Cleveland, Ohio, United States (USA) | I9444 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 1953 | Cleveland, Ohio, United States (USA) | I27832 | Hohenemser Genealogie |
Occupation/Beruf
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Vornamen ![]() |
Occupation/Beruf ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | von 1956 bis 1986 | Cleveland, Ohio, United States (USA) | I15584 | Hohenemser Genealogie |
Residence
Treffer 1 bis 13 von 13
Nachname, Vornamen ![]() |
Residence ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 1956 | Cleveland, Ohio, United States (USA) | I15584 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | nach 1947 | Cleveland, Ohio, United States (USA) | I9444 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | nach 1947 | Cleveland, Ohio, United States (USA) | I27832 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | 1942 | Cleveland, Ohio, United States (USA) | I39350 | Hohenemser Genealogie |
5 | ![]() | 1940 | Cleveland, Ohio, United States (USA) | I2977 | Hohenemser Genealogie |
6 | ![]() | 1940 | Cleveland, Ohio, United States (USA) | I40237 | Hohenemser Genealogie |
7 | ![]() | von um 1940 bis 1957 | Cleveland, Ohio, United States (USA) | I39346 | Hohenemser Genealogie |
8 | ![]() | 1921 | Cleveland, Ohio, United States (USA) | I10121 | Hohenemser Genealogie |
9 | ![]() | um 1910 | Cleveland, Ohio, United States (USA) | I4311 | Hohenemser Genealogie |
10 | ![]() | 1910 | Cleveland, Ohio, United States (USA) | I7901 | Hohenemser Genealogie |
11 | ![]() | von 1898 bis 1952 | Cleveland, Ohio, United States (USA) | I25056 | Hohenemser Genealogie |
12 | ![]() | von um 1852 bis 1853 | Cleveland, Ohio, United States (USA) | I26004 | Hohenemser Genealogie |
13 | ![]() | Cleveland, Ohio, United States (USA) | I40573 | Hohenemser Genealogie |
Verheiratet
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
1 | Einstein / Bergmann | 05 Feb 1944 | Cleveland, Ohio, United States (USA) | F31147 | Hohenemser Genealogie |
Brought to you by the genealogy team at the Jewish Museum Hohenems http://www.hohenemsgenealogy.at