Buchau, Bayern, Deutschland
Stammbaum: Hohenemser Genealogie

Geburt
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Vornamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 29 Mai 1867 | Buchau, Bayern, Deutschland | I31544 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 4 Nov 1862 | Buchau, Bayern, Deutschland | I31535 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | 13 Dez 1847 | Buchau, Bayern, Deutschland | I31542 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | 19 Nov 1841 | Buchau, Bayern, Deutschland | I31531 | Hohenemser Genealogie |
5 | ![]() | 30 Jun 1814 | Buchau, Bayern, Deutschland | I31543 | Hohenemser Genealogie |
Gestorben
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Vornamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 11 Mai 1889 | Buchau, Bayern, Deutschland | I31543 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 14 Jul 1863 | Buchau, Bayern, Deutschland | I31534 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | 19 Nov 1862 | Buchau, Bayern, Deutschland | I31535 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | 2 Mrz 1856 | Buchau, Bayern, Deutschland | I5064 | Hohenemser Genealogie |
Persecution/Verfolgung
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Vornamen ![]() |
Persecution/Verfolgung ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 28 Feb 1942 | Buchau, Bayern, Deutschland | I10949 | Hohenemser Genealogie |
Residence
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Vornamen ![]() |
Residence ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | bis 1871 | Buchau, Bayern, Deutschland | I26704 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | bis 1856 | Buchau, Bayern, Deutschland | I5064 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | von 1847 bis 1871 | Buchau, Bayern, Deutschland | I31542 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | von 1834 bis 1840 | Buchau, Bayern, Deutschland | I5064 | Hohenemser Genealogie |
5 | ![]() | Buchau, Bayern, Deutschland | I5051 | Hohenemser Genealogie |
Brought to you by the genealogy team at the Jewish Museum Hohenems http://www.hohenemsgenealogy.at