Boston, Massachusetts, United States (USA)
Stammbaum: Hohenemser Genealogie

Geburt
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Vornamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 16 Apr 1951 | Boston, Massachusetts, United States (USA) | I29726 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 1920 | Boston, Massachusetts, United States (USA) | I13215 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | um 1917 | Boston, Massachusetts, United States (USA) | I16237 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | 10 Sep 1916 | Boston, Massachusetts, United States (USA) | I30660 | Hohenemser Genealogie |
5 | ![]() | 9 Aug 1901 | Boston, Massachusetts, United States (USA) | I30657 | Hohenemser Genealogie |
6 | ![]() | 4 Aug 1881 | Boston, Massachusetts, United States (USA) | I30663 | Hohenemser Genealogie |
7 | ![]() | 1880 | Boston, Massachusetts, United States (USA) | I30641 | Hohenemser Genealogie |
Gestorben
Treffer 1 bis 18 von 18
Nachname, Vornamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 22 Apr 2008 | Boston, Massachusetts, United States (USA) | I41562 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 20 Jan 2004 | Boston, Massachusetts, United States (USA) | I12389 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | 07 Sep 1996 | Boston, Massachusetts, United States (USA) | I18688 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | 16 Jun 1987 | Boston, Massachusetts, United States (USA) | I32860 | Hohenemser Genealogie |
5 | ![]() | 09 Okt 1978 | Boston, Massachusetts, United States (USA) | I12967 | Hohenemser Genealogie |
6 | ![]() | 25 Apr 1962 | Boston, Massachusetts, United States (USA) | I6081 | Hohenemser Genealogie |
7 | ![]() | 1960 | Boston, Massachusetts, United States (USA) | I14845 | Hohenemser Genealogie |
8 | ![]() | 20 Apr 1958 | Boston, Massachusetts, United States (USA) | I30651 | Hohenemser Genealogie |
9 | ![]() | 01 Okt 1953 | Boston, Massachusetts, United States (USA) | I19432 | Hohenemser Genealogie |
10 | ![]() | 1936 | Boston, Massachusetts, United States (USA) | I42221 | Hohenemser Genealogie |
11 | ![]() | 10 Jun 1931 | Boston, Massachusetts, United States (USA) | I11491 | Hohenemser Genealogie |
12 | ![]() | nach 1930 | Boston, Massachusetts, United States (USA) | I2324 | Hohenemser Genealogie |
13 | ![]() | 1930 | Boston, Massachusetts, United States (USA) | I5472 | Hohenemser Genealogie |
14 | ![]() | 11 Jun 1921 | Boston, Massachusetts, United States (USA) | I25815 | Hohenemser Genealogie |
15 | ![]() | 1921 | Boston, Massachusetts, United States (USA) | I30655 | Hohenemser Genealogie |
16 | ![]() | 21 Jun 1920 | Boston, Massachusetts, United States (USA) | I30653 | Hohenemser Genealogie |
17 | ![]() | 1905 | Boston, Massachusetts, United States (USA) | I30656 | Hohenemser Genealogie |
18 | ![]() | Boston, Massachusetts, United States (USA) | I30659 | Hohenemser Genealogie |
Begraben
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Vornamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 22 Apr 1958 | Boston, Massachusetts, United States (USA) | I30651 | Hohenemser Genealogie |
Education
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Vornamen ![]() |
Education ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | bis 1937 | Boston, Massachusetts, United States (USA) | I16237 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | Boston, Massachusetts, United States (USA) | I19846 | Hohenemser Genealogie |
Emigration
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Vornamen ![]() |
Emigration ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 1940 | Boston, Massachusetts, United States (USA) | I12426 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | vor 1939 | Boston, Massachusetts, United States (USA) | I12166 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | 1938 | Boston, Massachusetts, United States (USA) | I12255 | Hohenemser Genealogie |
Occupation/Beruf
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Vornamen ![]() |
Occupation/Beruf ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 1930 | Boston, Massachusetts, United States (USA) | I18688 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | um 1853 | Boston, Massachusetts, United States (USA) | I0176 | Hohenemser Genealogie |
Residence
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Vornamen ![]() |
Residence ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | von 1933 bis 1934 | Boston, Massachusetts, United States (USA) | I7585 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 1903 | Boston, Massachusetts, United States (USA) | I2324 | Hohenemser Genealogie |
Verheiratet
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
1 | Roseberry / Freeman (Freimann) | 1909 | Boston, Massachusetts, United States (USA) | F4144 | Hohenemser Genealogie |
2 | Freeman (Freimann) / Miller | 17 Aug 1905 | Boston, Massachusetts, United States (USA) | F4133 | Hohenemser Genealogie |
3 | Gillis / Freeman (Freimann) | 21 Mrz 1900 | Boston, Massachusetts, United States (USA) | F4140 | Hohenemser Genealogie |
Brought to you by the genealogy team at the Jewish Museum Hohenems http://www.hohenemsgenealogy.at