Berkeley, California, United States (USA)
Stammbaum: Hohenemser Genealogie

Geburt
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Vornamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 07 Nov 1869 | Berkeley, California, United States (USA) | I11449 | Hohenemser Genealogie |
Gestorben
Treffer 1 bis 13 von 13
Nachname, Vornamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 17 Jun 2012 | Berkeley, California, United States (USA) | I37993 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 12 Sep 2009 | Berkeley, California, United States (USA) | I27957 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | 23 Nov 2005 | Berkeley, California, United States (USA) | I26429 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | 7 Jul 1994 | Berkeley, California, United States (USA) | I32139 | Hohenemser Genealogie |
5 | ![]() | 1980 | Berkeley, California, United States (USA) | I37444 | Hohenemser Genealogie |
6 | ![]() | 9 Apr 1978 | Berkeley, California, United States (USA) | I37807 | Hohenemser Genealogie |
7 | ![]() | 11 Mrz 1978 | Berkeley, California, United States (USA) | I26577 | Hohenemser Genealogie |
8 | ![]() | 4 Jan 1976 | Berkeley, California, United States (USA) | I26580 | Hohenemser Genealogie |
9 | ![]() | 1975 | Berkeley, California, United States (USA) | I5263 | Hohenemser Genealogie |
10 | ![]() | 4 Aug 1973 | Berkeley, California, United States (USA) | I42495 | Hohenemser Genealogie |
11 | ![]() | 1971 | Berkeley, California, United States (USA) | I37441 | Hohenemser Genealogie |
12 | ![]() | 1966 | Berkeley, California, United States (USA) | I23589 | Hohenemser Genealogie |
13 | ![]() | 20 Nov 1942 | Berkeley, California, United States (USA) | I37120 | Hohenemser Genealogie |
Education
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Vornamen ![]() |
Education ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 1951 | Berkeley, California, United States (USA) | I8084 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 1946 und 1947 | Berkeley, California, United States (USA) | I38051 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | bis 1940 | Berkeley, California, United States (USA) | I38053 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | von 1938 bis 1939 | Berkeley, California, United States (USA) | I25605 | Hohenemser Genealogie |
5 | ![]() | Berkeley, California, United States (USA) | I38052 | Hohenemser Genealogie |
Emigration
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Vornamen ![]() |
Emigration ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | um 1933 | Berkeley, California, United States (USA) | I38051 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 1933 | Berkeley, California, United States (USA) | I38051 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | 1933 | Berkeley, California, United States (USA) | I38052 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | 1933 | Berkeley, California, United States (USA) | I38053 | Hohenemser Genealogie |
5 | ![]() | 1933 | Berkeley, California, United States (USA) | I38049 | Hohenemser Genealogie |
6 | ![]() | Berkeley, California, United States (USA) | I38099 | Hohenemser Genealogie |
Naturalization
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Vornamen ![]() |
Naturalization ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 1940 | Berkeley, California, United States (USA) | I38051 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 1940 | Berkeley, California, United States (USA) | I38049 | Hohenemser Genealogie |
Occupation/Beruf
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Vornamen ![]() |
Occupation/Beruf ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | von 1952 | Berkeley, California, United States (USA) | I8077 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | von 1933 bis 1936 | Berkeley, California, United States (USA) | I38049 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | 1914 | Berkeley, California, United States (USA) | I4414 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | Berkeley, California, United States (USA) | I38125 | Hohenemser Genealogie | |
5 | ![]() | Berkeley, California, United States (USA) | I8077 | Hohenemser Genealogie |
Residence
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Vornamen ![]() |
Residence ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | nach 1945 | Berkeley, California, United States (USA) | I5263 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | von 1933 bis 1941 | Berkeley, California, United States (USA) | I38052 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | 1930 | Berkeley, California, United States (USA) | I11345 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | 1930 | Berkeley, California, United States (USA) | I11351 | Hohenemser Genealogie |
5 | ![]() | 1930 | Berkeley, California, United States (USA) | I11350 | Hohenemser Genealogie |
6 | ![]() | Berkeley, California, United States (USA) | I8084 | Hohenemser Genealogie | |
7 | ![]() | Berkeley, California, United States (USA) | I38099 | Hohenemser Genealogie |
Brought to you by the genealogy team at the Jewish Museum Hohenems http://www.hohenemsgenealogy.at