Bamberg, Bayern, Deutschland
Stammbaum: Hohenemser Genealogie

Geburt
Treffer 1 bis 14 von 14
Nachname, Vornamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 21 Jun 1914 | Bamberg, Bayern, Deutschland | I32140 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 16 Nov 1912 | Bamberg, Bayern, Deutschland | I37325 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | 14 Nov 1911 | Bamberg, Bayern, Deutschland | I37346 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | 9 Aug 1911 | Bamberg, Bayern, Deutschland | I32139 | Hohenemser Genealogie |
5 | ![]() | 21 Jan 1884 | Bamberg, Bayern, Deutschland | I10931 | Hohenemser Genealogie |
6 | ![]() | 23 Mai 1880 | Bamberg, Bayern, Deutschland | I32137 | Hohenemser Genealogie |
7 | ![]() | 10 Jun 1879 | Bamberg, Bayern, Deutschland | I3230 | Hohenemser Genealogie |
8 | ![]() | 1879 | Bamberg, Bayern, Deutschland | I2959 | Hohenemser Genealogie |
9 | ![]() | 17 Nov 1877 | Bamberg, Bayern, Deutschland | I21495 | Hohenemser Genealogie |
10 | ![]() | 17 Dez 1875 | Bamberg, Bayern, Deutschland | I8225 | Hohenemser Genealogie |
11 | ![]() | 1867 | Bamberg, Bayern, Deutschland | I4007 | Hohenemser Genealogie |
12 | ![]() | 21 Feb 1866 | Bamberg, Bayern, Deutschland | I13355 | Hohenemser Genealogie |
13 | ![]() | 5 Nov 1846 | Bamberg, Bayern, Deutschland | I26133 | Hohenemser Genealogie |
14 | ![]() | Bamberg, Bayern, Deutschland | I7698 | Hohenemser Genealogie |
Gestorben
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Vornamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 24 Nov 1940 | Bamberg, Bayern, Deutschland | I27114 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 9 Okt 1939 | Bamberg, Bayern, Deutschland | I32137 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | 2 Feb 1917 | Bamberg, Bayern, Deutschland | I27113 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | 12 Mrz 1895 | Bamberg, Bayern, Deutschland | I27119 | Hohenemser Genealogie |
5 | ![]() | 6 Feb 1799 | Bamberg, Bayern, Deutschland | I28296 | Hohenemser Genealogie |
6 | ![]() | 1723 | Bamberg, Bayern, Deutschland | I7698 | Hohenemser Genealogie |
7 | ![]() | 1722 | Bamberg, Bayern, Deutschland | I21452 | Hohenemser Genealogie |
Emigration
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Vornamen ![]() |
Emigration ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | vor 1865 | Bamberg, Bayern, Deutschland | I0955 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 1853 | Bamberg, Bayern, Deutschland | I0284 | Hohenemser Genealogie |
Occupation/Beruf
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Vornamen ![]() |
Occupation/Beruf ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | Bamberg, Bayern, Deutschland | I20218 | Hohenemser Genealogie | |
2 | ![]() | Bamberg, Bayern, Deutschland | I21452 | Hohenemser Genealogie |
Residence
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Vornamen ![]() |
Residence ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | von 1910 | Bamberg, Bayern, Deutschland | I37344 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | von 1884 | Bamberg, Bayern, Deutschland | I36896 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | Bamberg, Bayern, Deutschland | I35100 | Hohenemser Genealogie |
Verheiratet
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
1 | Morgenroth / Büchenbacher | 5 Aug 1870 | Bamberg, Bayern, Deutschland | F2020 | Hohenemser Genealogie |
2 | Heim / Brunner | 30 Okt 1853 | Bamberg, Bayern, Deutschland | F30024 | Hohenemser Genealogie |
Brought to you by the genealogy team at the Jewish Museum Hohenems http://www.hohenemsgenealogy.at