Atlantic City, New Jersey, United States (USA)
Stammbaum: Hohenemser Genealogie

Geburt
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Vornamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 26 Mrz 1930 | Atlantic City, New Jersey, United States (USA) | I40278 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 19 Aug 1910 | Atlantic City, New Jersey, United States (USA) | I40281 | Hohenemser Genealogie |
Gestorben
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Vornamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 7 Jul 1978 | Atlantic City, New Jersey, United States (USA) | I40281 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 23 Dez 1926 | Atlantic City, New Jersey, United States (USA) | I40309 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | 7 Nov 1922 | Atlantic City, New Jersey, United States (USA) | I23433 | Hohenemser Genealogie |
Residence
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Vornamen ![]() |
Residence ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | nach 1948 | Atlantic City, New Jersey, United States (USA) | I40270 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 1935 | Atlantic City, New Jersey, United States (USA) | I40312 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | 1935 | Atlantic City, New Jersey, United States (USA) | I40270 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | 1930 | Atlantic City, New Jersey, United States (USA) | I41835 | Hohenemser Genealogie |
Brought to you by the genealogy team at the Jewish Museum Hohenems http://www.hohenemsgenealogy.at