Grabinschriften
Treffer 1 bis 60 von 354 » Übersicht mit Vorschaubildern » Diaschau
Vorschaubild | Beschreibung | Verknüpft mit | |
1 | ![]() | Brentano Amalie Hier ruht die treue Mutter, Frau Amalie Brentano Witwe des sel. Herrn Moriz Brentano geb. 1. Sept. 1807 gest. 31. Aug. 1890 I(hre) (Seele) m(öge eingebunden sein) i(m Bund) d(es Lebens) | |
2 | ![]() | Egg Henriette Hier ruht in Gott Henriette Egg geb. 12. Mai 1838 gest. 27. März 1892 I(hre) S(eele) m(öge eingebunden sein) i(m Bund) d(es Lebens) | |
3 | ![]() | Eggmann Wilhelm Hier ruht Wilhelm Eggmann [gest. 4. Mai 1894] | |
4 | ![]() | Frei Flora Hier ruht Flora Frei geb. 29. April 1824 gest. 15. Jäner 1892 Friede ihrer Asche [I(hre) S(eele) m(öge eingebunden sein)] i(m Bund) d(es Lebens) | |
5 | ![]() | Fränkel Frieda Hier ruhet in Gott Frieda Fränkel geb: 8. Sept: 1885 gest: 23. Febr: 1894 Frieda, friedlich war dein kurzes Leben, Segen warst du uns Frieda, süßer Gottes Engel Du Segen Gottes bitt für uns H(ier liegt) b(egraben) Bracha, Tochter des Menachem Fränkel Das Mädchen d(es ehrenhaften) H(errn) starb in ihrem Schlaf am 15. Adar I 654 n(ach) d(er kleinen) Z(ählung) I(hre) S(eele) m(öge eingebunden sein) i(m Bund) d(es Lebens) | |
6 | ![]() | Kahn Mathilde Hier ruht Fräulein Mathilde Kohn Sie war bescheiden u. liebreich, Anmutig u. liblich, Rein und unschul dig, die Freude Aller, die sie sahen. Zu ihrem himlischen Vater zu- rück gekehrt im 23. Le- bensjahr d. 27. Jäner 1888 | |
7 | ![]() | Landauer Wilhelm
Rückseite H(ier liegt) b(egraben) d(er löbliche) H(err) Benjamin, Sohn d(es) C(haver) H(errn) Schlomo. Er verstarb am Donnerstag den 20. Marcheschwan 649 n(ach) d(er kleinen) Z(ählung) | |
8 | ![]() | Landauer Wilhelm
Vorderseite Hier ruht Herr Wilhelm Landauer geb: 28. Nov. 1849 gest: 25. Okt. 1888 Du bist zu früh von uns geschieden, Der Gattin und den Kindern klein; Des Himmels Frieden sei beschieden Dir Dulderin dem ird’schen Sein. S(eine) S(eele) m(öge eingebunden sein) i(m Bund) d(es Lebens) | |
9 | ![]() | Löwenberg Adolf verwittert | |
10 | ![]() | Mayer Marie [Hier r]uht in Gott Frau Marie Maier Geb. 9. Dez. 1820 Gest. 7. Janu. 1890 Ach ! es floh ein feures Leben, Ach, es brach ein feures Herz. Gattin - Mutter ! Hingegeben Kind und Gatte stumen Schmerz. | |
11 | ![]() | Menz Albert Hier ruht Herr Albert Menz geb. 9. Jän. 1823 gest. 27. Feb. 1894 Schlumere sanft u. süsse Guter Vater du Friede werde deiner Asche Deinem Geiste Ruh. S(eine) S(eele) m(öge eingebunden sein) i(m Bund) d(es Lebens) | |
12 | ![]() | Pflaum Luise geb. Schlesinger verwittert | |
13 | ![]() | Schwarz Emilie geb. Weiler verwittert | |
14 | ![]() | Seligmann Mayer H(ier liegt) b(egraben) Hier ruht Seligman Maier geb. 23. Jäner 1819, gest. 27. Jäner 1888 Unschuld u. Redlichkeit werden mich behüten, den ich harre dein S(eine) S(eele) m(öge eingebunden sein) i(m Bund) d(es Lebens) | |
15 | ![]() | Steinbach Babette B[abette] S[teinbach] [gest. 12. März 1888] | |
16 | ![]() | Säger Helene verwittert | |
17 | ![]() | Alexandersohn Friedericke EWIGER FRIEDE Hier ruht Friedericke [Alexand]ersohn geboren [...] gestorben [am 3. Dezember 1856] S [...] che | |
18 | ![]() | Bachmann Marie Gelobt sei der gerechte Richter [...] Marie Bachmann [...] [...] I(hre) S(eele) m(öge eingebunden sein) i(m Bund) d(es Lebens) | |
19 | ![]() | Backmann Karoline geb. Lämle verwittert | |
20 | ![]() | Baum Elisabeth geb. Lindner Baum Heinz H(ier liegen) b(egraben) ELISABETH BAUM 17. 8. 1933 - 10.5. 2009 HEINZ BAUM 10. 9. 1923 - 6.1. 2019 | |
21 | ![]() | Baumann Julius
Rückseite Gelobt sei der gerechte Richter ! | |
22 | ![]() | Baumann Julius
Vorderseite DEM TREUEN BRUDER JULIUS BAUMANN GEBOREN ZU SCHNEIDEMUHL GROSSHERZOGTUM POSEN IM JAHRE 1799 GESTORBEN ZU ST. GALLEN IM JAHRTE 1862 S(eine) S(eele) m(öge eingebunden sein) i(m Bund) d(es Lebens) | |
23 | ![]() | Bergmann Magdalena [...] Ihr Weg war es, in ihrem Haus in Einsamkeit zu sitzen. D(ie) t(üchtige) und bescheidene F(rau) Frau Mindel, Tochter d(es Herrn) Meir, s(eliges) A(ndenken) Gattin d(es Herrn) Schlomo, m(öge er) l(eben) [...] [...] | |
24 | ![]() | Berliner Johanna H(ier liegt) b(egraben) Siehe, die Gattin des H(errn) Mordechai Kohn und nach seinem Tod die Gattin des H(errn) Mosche Berliner Sie verstarb und ging in ihre Welt am Donnerstag den 25. Adar 672 n(ach) d(er kleinen) Z(ählung) I(hre) S(eele) m(öge eingebunden sein) i(m Bund) d(es Lebens) Hier ruhen Frau Maria Kohn und in zweiter Ehe Frau M. Berliner heimgegangen zum Ewigen Leben Donnerstag den 14. März 1912 Ihr Andenken sei gesegnet | |
25 | ![]() | Bermann Sarah geb. Mendelsohn
Rückseite verwittert | |
26 | ![]() | Bermann Sarah geb. Mendelsohn
Vorderseite Sarah Bermann geb. Mendelsohn [geb. .. D]ezb. 18[..] gest. 27. Februar 1877 Durch stilles Walten Mit fried[...]men Sinn Ward Liebe ihr erhalten Durch`s ganze Leben hin Friede ihrer Asche | |
27 | ![]() | Bernhard Mayer Bernhard Mayer | |
28 | ![]() | Bernheim Benjamin Benjamin Bernheim geb. 27. März 1851, in Buchau a. F. gest. 5. Jän. 1911, in Bregenz | |
29 | ![]() | Bernheimer Babette geb. Bollag H[...] [...] [...] [...] [...] [...] | |
30 | ![]() | Bernheimer Babette Simon Hier ruht in Gott entschlafen die Witwe Babette Simon Bernheimer vieljährige Directorin des israelitischen Frauen Vereins dahier geb. 12. Jänner 1786 gest. 15. Mai 1870 Friede ihrer Asche | |
31 | ![]() | Bernheimer Benedikt H(ier liegt) b(egraben) d(er löbliche) v(erehrte) H(err) Baruch, Sohn des Levi Mosche, s(eliges) A(ndenken). Er ging in seine Welt [...] 610 n(ach) [d(er kleinen) Z(ählung)] Ein Mann, der immer auf dem rechten [We]g ging Er tat Gutes und sprach [...] Er aß sein Brot von der Arbeit seiner Hände und erfreute Bedürftige durch seine Speisen und Barmherzigkeit Er selbst schläft in seinem Grab Seine Seele wurde im Buch zum Leben eingeschrieben | |
32 | ![]() | Bernheimer Bertha H(ier ist) g(eborgen) Hier ruht Frau Wittwe Bertha Bernheimer s.A. geboren am 11. Februar 1820 gestorben am 1. März 1901 Still und einfach war dein ganzes Leben, Grosses hast den Kindern du gegeben, In den Enkeln lebt es dauernd fort. Heldenhaft ertrugst du Schicksalsschläge Ohne Klagen still auf Gottes Wege Lebtest du; und friedlich war dein Tod. Ruhe sanft ! I(hre) S(eele) m(öge eingebunden sein) i(m Bund) d(es Lebens) | |
33 | ![]() | Bernheimer Blume [...] Bernheime[r] [...] am [...] 624 n(ach) d(er kleinen) Z(ählung) I(hre) S(eele) m(öge eingebunden sein) i(m Bund) d(es Lebens) [...] Blume Bernheimer gestorben am 28. Jän ner 1864 in ihrem 78. Lebensjahre, beerdigt am 31. d. M. Weile auch ihr Leib im Kühlen Schoß der Erde Ihr Andenken lebet immerdar In Wehmut sanft ergriffnen [...] Bei Armen deren Trösterin sie war Friede ihrer Asche | |
34 | ![]() | Bernheimer Caroline geb. Bollag Hier ruht unsere unvergessliche Tante Frau Caroline Bernheimer geb. Bollag aus Endingen geboren am 26. Nov. 1830 gestorben am 10. März 1918 Tief betrauert von Allen die sie kannten. | |
35 | ![]() | Bernheimer Gela Ihre Beschäftigung [...] [...] [...] Leben [...] [...] bescheiden [...] Gattin [...] verstarb [...] | |
36 | ![]() | Bernheimer Henriette H(ier ist) g(eborgen) das Mädchen Lea, Tochter d(es verehrten Herrn) Levi Mosche, s(eliges) A(ndenken). V(erstorben) u(nd) b(egraben) am Montag [...] Wochenfest 58[.] n(ach der kleinen Zählung) [...] freiwillig von ihrem Vermögen Redlichkeit war immer [...] Siehe im garten Eden [...] | |
37 | ![]() | Bernheimer Hermann Hermann Bernheimer Geb. 9. Mai 1838 Gest. 18. Mai 1890 Der Tod schnitt grausam schon die Garbe Vor ihrer vollen Reife ab Der Mutter und Geschwister Freude Sank mit ihm in das frühe Grab | |
38 | ![]() | Bernheimer Isak
Vorderseite Hier ruht Herr Isak Bernheimer Friedlich war sein Erdenwalten Schmerzhaft waren seine letzten Jahre Und betrauert tief von allen Folgten Gattin, Kinder seiner Bahn Sei des Himmels ew`ger Frieden Ihm, dem Dulder nun beschieden ! 1889 | |
39 | ![]() | Bernheimer Isak Simon H(ier liegt) b(egraben) der Jüngling Izchack, S(ohn) d(es Herrn) Simon Er verstarb am Sonntag den 25. Tischri 597 n(ach der kleinen Zählung) [...] [...] | |
40 | ![]() | Bernheimer Isak
Rückseite Hier ruht Herr Isak Bernheimer geb. 22. Sept. 1812 gest. 10. Mai 1889 S(eine) S(eele) [m(öge eingebunden sein) i(m Bund) d(es Lebens)] | |
41 | ![]() | Bernheimer Jakob H(ier liegt) b(egraben) [...] v(erehrter) Herr Jakob, Sohn d(es verehrten) Herrn Abraham Bernheim(er), s(eliges) A(ndenken) Er verstarb in gutem Ruf am 1. Neumondtag Siwan 597 n(ach der kleinen Zählung) Und prächtig ging er [...] | |
42 | ![]() | Bernheimer Josef Simon H(ier liegt) b(egraben) Ein Mann der den Frieden liebte und nach Frieden strebte Hier ruht in Gott sanft entschlafen Josef Sim. Bernheimer geb. 31. Okt. 1819 gest. 25. Juni 1883 Zu früh zu schnell bist du ge schieden Umsonst ist all mein Flehen Ach ruhe sanft in Gottes Frieden Bis wir uns jenseits wieder sehen | |
43 | ![]() | Bernheimer Ludwig B. H(ier ist) g(eborgen) d(er löbliche) H(err) [...] Baruch Be[rnheim]er [...] [...] 635 n(ach) d(er kleinen) Z(ählung) S(eine) S(eele) m(öge eingebunden sein) i(m Bund) d(es Lebens) | |
44 | ![]() | Bernheimer Marcus H(ier liegt) b(egraben) V(osteher) u(nd) L(eiter), d(er ehrenhafte) H(err) Maier Sohn des Levi Mosche, s(eliges) A(ndenken) Er starb in gutem Ruf am 18. Schvat und wurde begraben mit großer Ehre am 20. Schvat 618 n(ach der kleinen Zählung) S(eine) S(eele) m(öge eingebunden sein) i(m Bund) d(es Lebens) Hier ruht in Gott entschlafen Marcus Bernheimer a[...] Vorsteher geb. im August 1[...] gest. am [.] Febr. 18[55] Sein Leben verfloss in Lebung der Religion u. Tugend, liebender Sorgfalt für die Seinigen, Beobachtung der Rechtlichkeit gegen jeden, und im ewigen Bemühen den Armen Wohltaten zu erweisen. Friede seiner Asche ! | |
45 | ![]() | Bernheimer Samuel H(ier liegt) b(egraben) ein lieblicher Sohn und schön anzusehen [...] [...] | |
46 | ![]() | Bernheimer Simon Hier ruht Herr Simon Bernheimer geb. im Juli 1776 gest. 24 Jäner 1853 S(eine) S(eele) m(öge eingebunden sein) i(m Bund) d(es Lebens) | |
47 | ![]() | Bickart Esther [..] [...] [...] Ihre Seele ging hinweg. Das Mädchen Esther, Tochter des Chaim, m(öge er leben) Sie verstarb am 2. Tag von Pesach 575 n(ach der kleinen Zählung) I(hre) S(eele) m(öge eingebunden sein) i(m Bund) d(es Lebens) | |
48 | ![]() | Bickart Michael H(ier liegt) b(egraben) ein aufrichtiger Mann unter den Vornehmen Er wandelte auf dem Weg des Glücks D(er löbliche) H(err) [...] v(erehrte Herr) Michael S(ohn) d(es verehrten Herrn) Chaim Bickart Er verstarb am Dienstag den 18. Schvat 591 n(ach der kleinen Zählung) S(eine) S(eele) m(öge eingebunden sein) i(m Bund) d(es Lebens) | |
49 | ![]() | Bickart Moritz Hier ruht Moritz Bickart geb. am 28. [...] 1784 [...] [...] [...] [...] [...] [...] t [..] [...] | |
50 | ![]() | Bickart Wilhelm Hier ruht W[il]he[lm Bickart] gest. 1. August 1878 | |
51 | ![]() | Biedermann Henriette geb. Brunner Hier ruht Frau Henriette Biedermann geborene Brunner geb. 13. August 1813 gest. 21 April 1876 28. Nisan 636 Ein guter Name ist wertvoller als köstlich Oel die Todesstunde ist dann besser als die der Geburt. I(hre) S(eele) m(öge eingebunden sein) i(m Bund) d(es Lebens) | |
52 | ![]() | Biedermann Klara Hier ruht tief betrauert von den ihrigen Frau Klara Biedermann geb. 4. April 1817 gest. 26. Jän. 1886 Als Mutter warst Du stets bewährt Als treues Biederweib verehrt. Trotz Jahrelangen schweren Leiden Bleibst still ergeben bis zum Scheiden So sei denn ew`ger Gottesfrieden Dir dort im Himmelreich beschieden. Ruhe sanft ! H(ier ist) g(eborgen) E(ine tüchtige) F(rau), geliebt und geachtet von ihrem Mann und ihren Söhnen Megilah, Gattin d(es) C(haver) H(errn) Mosche Biedermann I(hre Seele) g(ing hinweg) am 20. Schvat im Jahre 646 n(ach) d(er kleinen) Z(ählung) I(hre) S(eele) m(öge eingebunden sein) i(m Bund) d(es Lebens) | |
53 | ![]() | Biedermann Philipp Hier ruht Herr Philipp Biedermann geb. 19. Dezember 1802 gest. 16. Jänner 1876 20. Tevet 636 Wer ein göttlich Leben führt und des Namens Israel sich würdig erweist wird des ewigen Lebens theilhaft. S(eine) S(eele) m(öge eingebunden sein) i(m Bund) d(es Lebens) | |
54 | ![]() | Blau Emil Hier ruht Emil Blau Chemiker geb. 24. Juni 1859 zu Prossnitz in Mähren gest. 21. Januar 1895 in Hohenems S(eine) S(eele) m(öge eingebunden sein) i(m Bund) d(es Lebens) | |
55 | ![]() | Bloch Nanette geb. Schwarz H(ier ist) g(eborgen) die Witwe Nanla Tochter d(es verehrten) Herrn Abraham Schwarz, s(eliges) A(ndenken). Sie verstarb am V(orabend) d(es heiligen) S(chabbat) den 26. Schvat 607 n(ach der kleinen Zählung) All ihre Tage wandelte sie [...] | |
56 | ![]() | Bollag Kurt-Michael Kurt-Michael BOLLAG 1921 — 2003 H(ier liegen) b(egraben) | |
57 | ![]() | Brentano Friederike geb. Rosenthal Gelob[t sei der gerechte Richter] [Hier ruht i]n Go[tt entsch]lafen [...]ricke [...] Sie verstarb am [...] [...] I(hre) S(eele) m(öge eingebunden sein) i(m Bund) d(es Lebens) | |
58 | ![]() | Brentano Julie Gelobt sei der gerechte Richter Hier ruht in Gott Die frühe verwaiste Julie Brentano Tochter des verstorbenen Nestor Brentano und der verstorbenen [...] | |
59 | ![]() | Brentano Moritz [Hier ru]ht M[oritz Brenta]no [...] [...]he S[... ]Höhen Wo [...] der sehen Mit [...] herab | |
60 | ![]() | Brentano Nestor Hier ruht Nestor Brentano geboren am 3ten April 1819 gestorben am 10ten November 1858 Ach so früh ist er geschieden Und unser Glück und unser Frieden jagen mit dem Theuren fort Doch werden unsre jetzigen Leiden Gewiß zu lauter Himmelsfreuden Beim ewigen Wiedersehen dort. |
Brought to you by the genealogy team at the Jewish Museum Hohenems http://www.hohenemsgenealogy.at