Vater | männlich Simon Emanuel WEIL |
Geboren | 31 Okt 1846 | Gailingen, Baden-Württemberg, Deutschland |
Gestorben | 26 Apr 1897 | Gailingen, Baden-Württemberg, Deutschland |
Begraben | Gailingen, Baden-Württemberg, Deutschland | |
Verheiratet | 26 Okt 1876 [1, 2] | Gailingen, Baden-Württemberg, Deutschland [1, 2] |
Vater | Emanuel Abraham WEIL | F41452 Familienblatt | |
Mutter | Sara DETELBACH | F41452 Familienblatt |
Mutter | weiblich Frieda BLOCH |
Geboren | 3 Mai 1857 | Gailingen, Baden-Württemberg, Deutschland |
Gestorben | 18 Feb 1939 | Gailingen, Baden-Württemberg, Deutschland |
Begraben | Gailingen, Baden-Württemberg, Deutschland | |
Vater | Elias Daniel BLOCH | F41466 Familienblatt | |
Mutter | Sophie Lisette GUT | F41466 Familienblatt |
Kind 1 | männlich Albert WEIL |
Geboren | 2 Mai 1877 | Gailingen, Baden-Württemberg, Deutschland |
Gestorben | Datum unbekannt | |
Begraben |
Kind 2 | männlich Daniel WEIL |
Geboren | 31 Mai 1878 | Gailingen, Baden-Württemberg, Deutschland |
Gestorben | London, England, Großbritannien | |
Begraben | ||
Ehepartner | Diana GRIFFEN | F37688 | |
Verheiratet | um 1900 |
Kind 3 | weiblich Bona Weil |
Geboren | 19 Okt 1879 | Gailingen, Baden-Württemberg, Deutschland |
Gestorben | 1963 | New York City, New York, United States (USA) |
Begraben | ||
Ehepartner | Isaak Raphael Neuburger | F33620 | |
Verheiratet |
Kind 4 | männlich Martin WEIL |
Geboren | 9 Apr 1881 | Gailingen, Baden-Württemberg, Deutschland |
Gestorben | Datum unbekannt | |
Begraben | ||
Ehepartner | Else MÜHLFELDER | F37694 | |
Verheiratet | um 1900 |
Kind 5 | männlich Edwin WEIL |
Geboren | 13 Jun 1884 | Gailingen, Baden-Württemberg, Deutschland |
Gestorben | 29 Mrz 1968 | New York City, New York, United States (USA) |
Begraben | ||
Ehepartner | Rosa WOLF | F37689 | |
Verheiratet | 22 Aug 1912 | Gailingen, Baden-Württemberg, Deutschland |
Kind 6 | weiblich Sara WEIL |
Geboren | 30 Aug 1889 | Gailingen, Baden-Württemberg, Deutschland |
Gestorben | Datum unbekannt | |
Begraben |