Vater | männlich Heyum Jacob Weil |
Geboren | 15 Jan 1778 | Randegg, Gottmadingen, Baden-Württemberg, Deutschland |
Gestorben | 08 Jul 1830 | Randegg, Gottmadingen, Baden-Württemberg, Deutschland |
Begraben | 10 Jul 1830 | Randegg, Gottmadingen, Baden-Württemberg, Deutschland |
Verheiratet | ||
Vater | Jacob Weil | F33631 Familienblatt | |
Mutter | Lea Maier | F33631 Familienblatt |
Mutter | weiblich Fani Braunschweig |
Kind 1 | männlich Salomon Weil |
Geboren | 27 Apr 1806 | Randegg, Gottmadingen, Baden-Württemberg, Deutschland |
Gestorben | 21 Sep 1875 | Randegg, Gottmadingen, Baden-Württemberg, Deutschland |
Begraben |
Kind 2 | weiblich Tusette Weil |
Geboren | 26 Jul 1808 | Randegg, Gottmadingen, Baden-Württemberg, Deutschland |
Gestorben | ||
Begraben |
Kind 3 | weiblich Judith WEIL |
Geboren | um 1810 | Randegg, Gottmadingen, Baden-Württemberg, Deutschland |
Gestorben | Datum unbekannt | |
Begraben | ||
Ehepartner | Gotschalk RIESS | F41151 | |
Verheiratet | 10 Mrz 1838 | Gailingen, Baden-Württemberg, Deutschland |
Kind 4 | männlich Salomon WEIL |
Geboren | 1806 | Randegg, Gottmadingen, Baden-Württemberg, Deutschland |
Gestorben | 21 Sep 1875 | Randegg, Gottmadingen, Baden-Württemberg, Deutschland |
Begraben | ||
Ehepartner | Nanette GUGGENHEIM | F38266 | |
Verheiratet | 14 Jun 1837 | Randegg, Gottmadingen, Baden-Württemberg, Deutschland |
Kind 5 | männlich + Hirsch Weil |
Geboren | 1810 | Randegg, Gottmadingen, Baden-Württemberg, Deutschland |
Gestorben | 25 Feb 1887 | Randegg, Gottmadingen, Baden-Württemberg, Deutschland |
Begraben | ||
Ehepartner | Marie Frank | F33651 | |
Verheiratet | 16 Aug 1852 | Randegg, Gottmadingen, Baden-Württemberg, Deutschland |
Kind 6 | männlich + Josua Weil |
Geboren | 30 Jan 1812 | Randegg, Gottmadingen, Baden-Württemberg, Deutschland |
Gestorben | 16 Apr 1855 | Randegg, Gottmadingen, Baden-Württemberg, Deutschland |
Begraben | 19 Apr 1855 | Randegg, Gottmadingen, Baden-Württemberg, Deutschland |
Ehepartner | Therese Schwab | F33650 | |
Verheiratet | 26 Nov 1851 | Randegg, Gottmadingen, Baden-Württemberg, Deutschland |
Kind 7 | männlich Meier WEIL |
Geboren | 19 Feb 1813 | Gailingen, Baden-Württemberg, Deutschland |
Gestorben | Datum unbekannt | |
Begraben |
Kind 8 | männlich + Moses Weil |
Geboren | 16 Apr 1816 | Randegg, Gottmadingen, Baden-Württemberg, Deutschland |
Gestorben | 07 Jun 1891 | Randegg, Gottmadingen, Baden-Württemberg, Deutschland |
Begraben | ||
Ehepartner | Sprinzle Bloch | F33646 | |
Verheiratet | 02 Nov 1854 | Randegg, Gottmadingen, Baden-Württemberg, Deutschland |
Kind 9 | männlich Salomon WEIL |
Geboren | 18 Sep 1821 | Gailingen, Baden-Württemberg, Deutschland |
Gestorben | Datum unbekannt | |
Begraben |
Kind 10 | männlich Mayer Weil |
Kind 11 | weiblich Babette Weil |
Geboren | 19 Jan 1821 | Randegg, Gottmadingen, Baden-Württemberg, Deutschland |
Gestorben | 1821 | Randegg, Gottmadingen, Baden-Württemberg, Deutschland |
Begraben |
Kind 12 | weiblich Babette Weil |
Geboren | 16 Aug 1822 | Randegg, Gottmadingen, Baden-Württemberg, Deutschland |
Gestorben | ||
Begraben |
Kind 13 | weiblich Tolzel Weil |
Geboren | 11 Jan 1824 | Randegg, Gottmadingen, Baden-Württemberg, Deutschland |
Gestorben | 13 Mai 1881 | Randegg, Gottmadingen, Baden-Württemberg, Deutschland |
Begraben |