Vater | männlich Jacob (Leopold?) Perlhefter |
Geboren | 04 Aug 1803 | Haus 1, Doudleby nad Orlicí (Daudleb), Královéhradecký kraj, Tschechien |
Gestorben | 24 Jun 1863 | |
Begraben | Jun 1863 | Jüdischer Friedhof, Vamberk (Wamberg), Královéhradecký kraj, Tschechien |
Verheiratet | 06 Aug 1833 | Doudleby nad Orlicí (Daudleb), Královéhradecký kraj, Tschechien |
Vater | Salomon Perlhefter | F1839 Familienblatt | |
Mutter | Theres | F1839 Familienblatt |
Mutter | weiblich Rosalie Breitenfeld |
Geboren | um 1809 | |
Gestorben | 14 Feb 1879 | Brno (Brünn), Jihomoravský kraj (Mähren), Tschechien |
Begraben | ||
Vater | Abraham Elias Breitenfeld | F32772 Familienblatt | |
Mutter | Anna Beran | F32772 Familienblatt |
Kind 1 | männlich Salomon Perlhefter |
Geboren | 24 Apr 1834 | Haus 1, Doudleby nad Orlicí (Daudleb), Královéhradecký kraj, Tschechien |
Gestorben | 09 Mai 1834 | Haus 1, Doudleby nad Orlicí (Daudleb), Královéhradecký kraj, Tschechien |
Begraben |
Kind 2 | weiblich Helena Perlhefter |
Geboren | 1835 | Doudleby nad Orlicí (Daudleb), Královéhradecký kraj, Tschechien |
Gestorben | ||
Begraben |
Kind 3 | männlich Marcus Perlhefter |
Geboren | 02 Dez 1836 | Doudleby nad Orlicí (Daudleb), Královéhradecký kraj, Tschechien |
Gestorben | ||
Begraben |
Kind 4 | männlich Josef Perlhefter |
Geboren | 16 Sep 1838 | Haus 1, Doudleby nad Orlicí (Daudleb), Královéhradecký kraj, Tschechien |
Gestorben | 30 Nov 1838 | Haus 1, Doudleby nad Orlicí (Daudleb), Královéhradecký kraj, Tschechien |
Begraben |
Kind 5 | männlich + Moises (Moritz) Perlhefter |
Geboren | 05 Nov 1839 | Haus 1, Doudleby nad Orlicí (Daudleb), Královéhradecký kraj, Tschechien |
Gestorben | 23 Aug 1882 | Wien, Wien, Österreich |
Begraben | ||
Ehepartner | Betty Löwy | F32753 | |
Verheiratet |
Kind 6 | weiblich + Agnes Perlhefter |
Geboren | 01 Nov 1840 | Doudleby nad Orlicí (Daudleb), Královéhradecký kraj, Tschechien |
Gestorben | 07 Okt 1913 | Slany (Schlan), Okres Kladno, Stredoceský kraj, Tschechien |
Begraben | ||
Ehepartner | Leopold Thorsch | F32766 | |
Verheiratet |
Kind 7 | männlich + Eduard Jeremias Perlhefter |
Geboren | 12 Apr 1847 | Doudleby nad Orlicí (Daudleb), Královéhradecký kraj, Tschechien |
Gestorben | 23 Dez 1906 | Feldkirch, Vorarlberg, Österreich |
Begraben | 25 Dez 1906 | Feldkirch, Vorarlberg, Österreich |
Ehepartner | (Maria Anna) Dorothea Jerusalem | F32765 | |
Verheiratet | 3 Apr 1881 |
Kind 8 | männlich + Emanuel (Emil) Perlhefter |
Geboren | 12 Apr 1849 | Haus 1, Doudleby nad Orlicí (Daudleb), Královéhradecký kraj, Tschechien |
Gestorben | 12 Feb 1924 | 42 Howitt Rd., Belsize Park, London, England, Großbritannien |
Begraben | ||
Ehepartner | Betty ? | F34793 | |
Verheiratet |
Kind 9 | männlich + Salomon Perlhefter |
Geboren | 12 Nov 1851 | |
Gestorben | 17 Feb 1915 | Brno (Brünn), Jihomoravský kraj (Mähren), Tschechien |
Begraben | 21 Feb 1915 | Jüdischer Friedhof, Nezamyslova 27, Brno (Brünn), Jihomoravský kraj (Mähren), Tschechien |
Ehepartner | Lydia Hellmann | F32759 | |
Verheiratet |
Kind 10 | weiblich + Henriette Perlhefter |
Geboren | ||
Gestorben | 26 Jan 1904 | Brno (Brünn), Jihomoravský kraj (Mähren), Tschechien |
Begraben | ||
Ehepartner | Filip Stiasny | F32767 | |
Verheiratet |