Aktuelles (aus den letzten 30 Tagen)
Datum des letzten GEDCOM-Imports: 15 Mrz 2010 11:29:47
Fotos
Vorschaubild | Beschreibung | Verknüpft mit | Zuletzt bearbeitet am |
![]() | Robert William Kynoch-Shand Robert William Kynoch-Shand | 20 Jan 2021 | |
![]() | Amalie Hess und Familie Amalie Hess und ihre Familie in der Villa Franziska, Hohenems um 1900 v.l.n.r.: Amalie Hess, Franziska Rosenthal (geb. Brettauer), Iwan Rosenthal, Regine Hess (geb. Brettauer) | 15 Jan 2021 | |
![]() | Albert Cohn Albert Cohn | 14 Jan 2021 | |
![]() | Henri Hohenemser Henri Hohenemser | 14 Jan 2021 | |
![]() | Arnold Brunner Arnold Brunner | 8 Jan 2021 | |
![]() | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | 7 Jan 2021 | |
![]() | Karl Wahle Karl Wahle | 7 Jan 2021 | |
![]() | Hedwig Brunner Hedwig Brunner | 7 Jan 2021 | |
Walter Feld Walter Feld | 4 Jan 2021 | ||
![]() | Jüdischer Friedhof von Dlouhý Újezd, 2010 | 28 Dez 2020 |
Dokumente
Vorschaubild | Beschreibung | Verknüpft mit | Zuletzt bearbeitet am |
![]() | Todesanzeige Ilma Brunner Todesanzeige Ilma Brunner | 9 Jan 2021 | |
![]() | Todesanzeige für Sigmund Brunner Todesanzeige für Sigmund Brunner | 8 Jan 2021 |
Fotos von Grabsteinen
Vorschaubild | Beschreibung | Verknüpft mit | Zuletzt bearbeitet am |
![]() | Grabstein William und Isabella Brunner Grabstein William und Isabella Brunner | 8 Jan 2021 | |
![]() | Grabstein für Arnold und Emma Brunner Grabstein für Arnold und Emma Brunner | 8 Jan 2021 | |
![]() | Grab von Max und Jeanette Simon Grab von Max und Jeanette Simon auf dem Jüdischen Friedhof Wuppertal-Elberfeld Foto. Christine Hartung | 2 Jan 2021 |
Personen
Kennung | Nachname, Vornamen | Geboren | Stammbaum | Zuletzt bearbeitet am | |
I11418 |
![]() |
geb. 1925 | Keith, Schottland, Großbritannien ![]() | Hohenemser Genealogie | 20 Jan 2021 |
I11419 |
![]() |
geb. 23 Sep 1922 | Hohenemser Genealogie | 20 Jan 2021 | |
I11416 |
![]() |
geb. 01 Jan 1886 | Hohenemser Genealogie | 20 Jan 2021 | |
I11413 |
![]() |
geb. 1884 | Keith, Schottland, Großbritannien ![]() | Hohenemser Genealogie | 20 Jan 2021 |
I11410 |
![]() |
geb. 8 Mrz 1878 | Keith, Schottland, Großbritannien ![]() | Hohenemser Genealogie | 20 Jan 2021 |
I11408 |
![]() |
geb. 1878 | Keith, Schottland, Großbritannien ![]() | Hohenemser Genealogie | 20 Jan 2021 |
I11409 |
![]() |
geb. 26 Dez 1875 | Keith, Schottland, Großbritannien ![]() | Hohenemser Genealogie | 20 Jan 2021 |
I41709 |
![]() |
geb. 21 Feb 1810 | Keith, Schottland, Großbritannien ![]() | Hohenemser Genealogie | 20 Jan 2021 |
I41710 |
![]() |
geb. 1806 | Peterhead, Schottland, Großbritannien ![]() | Hohenemser Genealogie | 20 Jan 2021 |
I11406 |
![]() |
geb. 1841 | Keith, Schottland, Großbritannien ![]() | Hohenemser Genealogie | 20 Jan 2021 |
Familien
Kennung | Vater-Kennung | Name des Vaters | Mutter-Kennung | Verheiratet | Stammbaum | Zuletzt bearbeitet am |
F31242 | I11394 | John Charles Hirschfeld | I11404 | Sep 1874 | Hohenemser Genealogie | 20 Jan 2021 |
F7108 | I11401 | Sir Robert Hill Macnair | I41707 | 10 Sep 1918 | Hohenemser Genealogie | 20 Jan 2021 |
F31243 | I11406 | Robert Kynoch-Shand | I11395 | 16 Jul 1874 | Hohenemser Genealogie | 20 Jan 2021 |
F7106 | I41706 | Erwin Moritz Katz | I41704 | Hohenemser Genealogie | 19 Jan 2021 | |
F7104 | I41705 | Host Rychwalski | I41703 | Hohenemser Genealogie | 19 Jan 2021 | |
F7103 | I41702 | Felix Bermann | I15454 | Hohenemser Genealogie | 19 Jan 2021 | |
F6818 | I41701 | Aladar (Ascher Anschel) Herzfeld (Morenu) | I41231 | Hohenemser Genealogie | 18 Jan 2021 | |
F7097 | I41695 | Samuel (Shmuel) Flesch | I41696 | Hohenemser Genealogie | 14 Jan 2021 | |
F30111 | I8650 | Heinrich Tänzer | I8651 | Hohenemser Genealogie | 13 Jan 2021 | |
F7094 | I41687 | Hersch Ber Schlesinger | I41686 | Hohenemser Genealogie | 12 Jan 2021 |
Brought to you by the genealogy team at the Jewish Museum Hohenems http://www.hohenemsgenealogy.at