Ungarn
Stammbaum: Hohenemser Genealogie

Geburt
Treffer 1 bis 13 von 13
Nachname, Vornamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 23 Jun 1909 | Ungarn | I3186 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 14 Mai 1900 | Ungarn | I17110 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | 02 Jun 1891 | Ungarn | I2335 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | um 1888 | Ungarn | I39830 | Hohenemser Genealogie |
5 | ![]() | 1881 | Ungarn | I23874 | Hohenemser Genealogie |
6 | ![]() | 17 Mrz 1880 | Ungarn | I34210 | Hohenemser Genealogie |
7 | ![]() | 1878 | Ungarn | I33815 | Hohenemser Genealogie |
8 | ![]() | 1874 | Ungarn | I2948 | Hohenemser Genealogie |
9 | ![]() | 18 Nov 1873 | Ungarn | I40312 | Hohenemser Genealogie |
10 | ![]() | 1868 | Ungarn | I1903 | Hohenemser Genealogie |
11 | ![]() | 1864 | Ungarn | I3182 | Hohenemser Genealogie |
12 | ![]() | 6 Jun 1854 | Ungarn | I33473 | Hohenemser Genealogie |
13 | ![]() | 1 Nov 1835 | Ungarn | I24226 | Hohenemser Genealogie |
Gestorben
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Vornamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | um Jun 1909 | Ungarn | I26635 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | Ungarn | I0923 | Hohenemser Genealogie |
Emigration
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Vornamen ![]() |
Emigration ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 08 Mai 1943 | Ungarn | I4294 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 13 Mrz 1939 | Ungarn | I32762 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | zwischen Dez 1938 und Jun 1939 | Ungarn | I3515 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | um 1920 | Ungarn | I12462 | Hohenemser Genealogie |
5 | ![]() | 16 Jul 1917 | Ungarn | I2326 | Hohenemser Genealogie |
6 | ![]() | 1844 | Ungarn | I0923 | Hohenemser Genealogie |
7 | ![]() | 1829 | Ungarn | I0020 | Hohenemser Genealogie |
8 | ![]() | 1826 | Ungarn | I1523 | Hohenemser Genealogie |
Event
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Vornamen ![]() |
Event ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | von 04 1918 bis Nov 1918 | Ungarn | I4013 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | von 1916 bis 1918 | Ungarn | I15468 | Hohenemser Genealogie |
Heimatzuständigkeit
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Vornamen ![]() |
Heimatzuständigkeit ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | Ungarn | I3205 | Hohenemser Genealogie |
NATIONALITY
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Vornamen ![]() |
NATIONALITY ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | vor 1939 | Ungarn | I18576 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | vor 1937 | Ungarn | I17674 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | vor 1937 | Ungarn | I17673 | Hohenemser Genealogie |
Naturalization
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Vornamen ![]() |
Naturalization ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 1 Jul 1938 | Ungarn | I1688 | Hohenemser Genealogie |
Persecution/Verfolgung
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Vornamen ![]() |
Persecution/Verfolgung ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | von Mrz 1944 bis Jan 1945 | Ungarn | I3515 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | um 1938 | Ungarn | I2516 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | um 1938 | Ungarn | I2515 | Hohenemser Genealogie |
Residence
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Vornamen ![]() |
Residence ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | bis 1933 | Ungarn | I4085 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | vor 1908 | Ungarn | I4077 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | Ungarn | I35678 | Hohenemser Genealogie | |
4 | ![]() | Ungarn | I34643 | Hohenemser Genealogie | |
5 | ![]() | Ungarn | I33761 | Hohenemser Genealogie | |
6 | ![]() | Ungarn | I1935 | Hohenemser Genealogie |
Brought to you by the genealogy team at the Jewish Museum Hohenems http://www.hohenemsgenealogy.at