Pittsburgh, Pennsylvania, United States (USA)
Stammbaum: Hohenemser Genealogie

Geburt
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Vornamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 26 Dez 1910 | Pittsburgh, Pennsylvania, United States (USA) | I11183 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | um 1904 | Pittsburgh, Pennsylvania, United States (USA) | I23270 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | um 1902 | Pittsburgh, Pennsylvania, United States (USA) | I23269 | Hohenemser Genealogie |
Gestorben
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Vornamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 21 Dez 1930 | Pittsburgh, Pennsylvania, United States (USA) | I29366 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 5 Aug 1909 | Pittsburgh, Pennsylvania, United States (USA) | I27024 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | 5 Nov 1862 | Pittsburgh, Pennsylvania, United States (USA) | I27025 | Hohenemser Genealogie |
Occupation/Beruf
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Vornamen ![]() |
Occupation/Beruf ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | Pittsburgh, Pennsylvania, United States (USA) | I10512 | Hohenemser Genealogie |
Residence
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Vornamen ![]() |
Residence ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | von Apr 1939 bis Jun 1939 | Pittsburgh, Pennsylvania, United States (USA) | I1636 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | von Apr 1939 bis Jun 1939 | Pittsburgh, Pennsylvania, United States (USA) | I1633 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | 1900 | Pittsburgh, Pennsylvania, United States (USA) | I23265 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | 1900 | Pittsburgh, Pennsylvania, United States (USA) | I23264 | Hohenemser Genealogie |
5 | ![]() | 1900 | Pittsburgh, Pennsylvania, United States (USA) | I23010 | Hohenemser Genealogie |
Brought to you by the genealogy team at the Jewish Museum Hohenems http://www.hohenemsgenealogy.at